2021-10 : L-O8YUB

# 2021-10-02

  1. Level3、LOCUS OF THE TRAVEL討伐

[2021-10-02の発言にコメントを入れる] (0)

# 2021-10-08

  1. SAMURAI-Scramble†がハード出来ない、、FAST出まくるので緑数字を下げること、絶対に早入りしないこと、連皿と連皿の間を回さないこと

[2021-10-08の発言にコメントを入れる] (0)

# 2021-10-10

  1. 81065 ノーツ叩いた。
    • [sl1] エーデルワイス[SP ANOTHER] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3110(AAA) BP:0->11
    • [sl3] 天海原〜あまみはら〜[水平線] | NO PLAY->HARD SCORE:0->1985(AA-) BP:0->8
    • [sl3] ヒメタイプ[エヒメ] | NO PLAY->FULLCOMBO SCORE:0->3240(AAA) BP:0->4
    • [sl4] Toki [Hrs] | NO PLAY->FULLCOMBO SCORE:0->3598(MAX-) BP:0->4
    • [sl5] 図書室のエルザ[HARDEST] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3751(MAX-) BP:0->7
    • [sl4] Cosmo Memory[sLunatic] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3646(AAA) BP:0->26
    • [★2] RE:START[ZOI] | NO PLAY->FULLCOMBO SCORE:0->3712(MAX-) BP:0->7
    • [★3] その斯くも美しき紅に (EX) | NO PLAY->FULLCOMBO SCORE:0->3193(MAX-) BP:0->2
    • [sl3] Fly up to : the Sky [Insane] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3205(AAA) BP:0->10
    • [sl2] Implexrough[IMPLEX] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3726(AAA) BP:0->14
    • [sl4] 人里に下ったアタイがいつの間にか社畜になっていた件[HARD] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4034(AAA) BP:0->35
    • [sl5] もぺもぺ[ZOI-SC] | NO PLAY->HARD SCORE:0->2832(AAA) BP:0->9
    • [sl6] Qualia[Quantia] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4511(AAA) BP:0->15
    • [sl7] B e l i - R[rebellion] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4176(AAA) BP:0->19
    • [sl8] Holiday Ocean Resort[SP HOLIDAY] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4670(AAA) BP:0->26
    • [sl9] Arcadia -幻眠る- | NO PLAY->HARD SCORE:0->3765(AAA) BP:0->22
    • [sl10] 白と臙脂のオモチャバコ[Dead] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4181(AAA-) BP:0->23
    • [sl11] Final examination -Luna- | NO PLAY->HARD SCORE:0->5589(AAA) BP:0->29
    • [sl12] クォークの海を泳いで [SP NEUTRINO] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4116(AAA-) BP:0->35
    • [sl12] Sparkling☆Sunshine!![INSANE] | NO PLAY->NO PLAY SCORE:0->4428(AAA-) BP:0->32
    • [sl12] ting ting[belong] | NO PLAY->NO PLAY SCORE:0->4676(AAA) BP:0->31
    • [sl12] Total Eclipse of the Sun -Nightmare- | NO PLAY->NO PLAY SCORE:0->5687(AAA) BP:0->28
    • [sl12] Terpsichore[Li] | NO PLAY->NO PLAY SCORE:0->3567(AAA-) BP:0->67
    • [st0] OAA-γ [過労死] | NO PLAY->HARD SCORE:0->6128(AAA-) BP:0->60
    • [★20] Air -GOD- | NO PLAY->HARD SCORE:0->6017(AAA-) BP:0->58

[2021-10-10の発言にコメントを入れる] (0)

# 2021-10-11

  1. 85881 ノーツ叩いた。
    • [sl2] Existence [Another+] | NO PLAY->FULLCOMBO SCORE:0->3908(MAX-) BP:0->9
    • [★1] Espresso Shots [convert] | NO PLAY->HARD SCORE:0->2916(AAA) BP:0->24
    • [sl3] deep blue sunrise (pw-Another+) | NO PLAY->FULLCOMBO SCORE:0->4358(AAA) BP:0->1
    • [sl4] PLUS+INFINITY[ZOI] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3500(AAA) BP:0->12
    • [sl5] ☆ twinkleskytower ☆[MANIAC] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4096(AAA) BP:0->6
    • [sl6] +84[摩天楼] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3278(AAA) BP:0->16
    • [sl7] Exodus[HARDEST] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4297(AAA) BP:0->11
    • [sl8] ユアンシェンは俺たちに何を伝えたかったの か [no idea] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4520(AAA) BP:0->19
    • [sl9] 雪月夜鐘 [まだまだ走れます] | NO PLAY->HARD SCORE:0->6511(MAX-) BP:0->8
    • [★17] gazer [MANIAQ] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4171(AAA) BP:0->27
    • [★17] Imperishable Night 2006 for D | NO PLAY->NORMAL SCORE:0->3708(AAA-) BP:0->38
    • [★18] 図書室のエルザ [FOX] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4655(AAA) BP:0->30
    • [★19] FIONA [Hi] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3525(AA) BP:0->61
    • [★20] hypocrite | NO PLAY->HARD SCORE:0->4950(AAA-) BP:0->50
    • [★21] Synthesized Fortress-伝説から神話へ- | NO PLAY->FAILED SCORE:0->4867(AA) BP:0->69
    • [st0] 物怪舞踏[土蜘蛛] | NO PLAY->EASY SCORE:0->5593(AAA-) BP:0->61
    • [st1] プナイプナイげんそう〜5人の並行世界から来たてるやまたちが世界を救う!? プナイプ ナイinワンダーランド〜-LAST BOSS- | NO PLAY->HARD SCORE:0->4225(AAA-) BP:0->43
    • [st1] SAVE The World -starlight,more Colors- [Who has lost his tail?] | NO PLAY->HARD SCORE:0->5231(AAA-) BP:0->30
    • [st2] Triumphal Return -Xe- | NO PLAY->NORMAL SCORE:0->5147(AA) BP:0->92
    • [st2] KiraKira‥Explorer[ぽ に!] | NO PLAY->EASY SCORE:0->4536(AA) BP:0->91
    • [st3] ShootingStar[INFERNO] | NO PLAY->FAILED SCORE:0->4629(AA-) BP:0->123
    • [st4] Violet Haze [410nm] | NO PLAY->FAILED SCORE:0->3020(AA-) BP:0->136
    • [st4] Crimson Liar("Sadistic girl" Mix) -Nightmare- | NO PLAY->FAILED SCORE:0->5240(AA-) BP:0->175
    • [st3] Icicle Stinger [反逆の月] | NO PLAY->FAILED SCORE:0->4494(AA-) BP:0->87
    • [★20] Air -GOD- | HARD->HARD SCORE:6017->6017(AAA-) BP:58->50

[2021-10-11の発言にコメントを入れる] (0)

# 2021-10-14

  1. CastHour全曲埋めてきた
  2. 113583 ノーツ叩いた。
    • [sl2] ELECTRiCiTY [7_another] | NO PLAY->HARD SCORE:0->2759(AAA) BP:0->27
    • [sl3] Fly up to : the Sky [Insane] | HARD->HARD SCORE:3205->3255(AAA) BP:10->5
    • [sl4] magia [Insane] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3385(AAA) BP:0->13
    • [sl5] xeusonic[ZOI] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4392(AAA) BP:0->14
    • [sl6] 水の螺旋[TOWER] | NO PLAY->HARD SCORE:0->2708(AAA) BP:0->10
    • [sl8] Strawberry Mint Chocolate [Mu] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4053(AAA-) BP:0->21
    • [★1] Espresso Shots [convert] | HARD->HARD SCORE:2916->2970(AAA) BP:24->11
    • [sl7] exists Uniquely [INSANE] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4751(AAA) BP:0->23
    • [sl8] RE:START [純] | NO PLAY->HARD SCORE:0->5107(AAA) BP:0->16
    • [sl9] GET ON WiTH FUNKOT[SP UNKNOWN] | NO PLAY->HARD SCORE:0->5495(AAA) BP:0->37
    • [sl10] EOS-Last Hope- | NO PLAY->HARD SCORE:0->5207(AAA) BP:0->23
    • [★7] ETERNAL DRAIN 「第一話 発狂譜面」 | NO PLAY->HARD SCORE:0->4428(MAX-) BP:0->4
    • [sl11] Qualia[Type-D] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4378(AA) BP:0->18
    • [sl11] emergency call: Xeno [Unknown Encountered] | NO PLAY->HARD SCORE:0->5139(AAA-) BP:0->31
    • [sl12] ETERNAL DRAIN(ETERNAL DELAY | NO PLAY->HARD SCORE:0->3859(AA) BP:0->27
    • [st0] x-Aria -frenzy mix- [Hexagon] | NO PLAY->HARD SCORE:0->5749(AAA) BP:0->53
    • [st0] ちんこ音頭2012 | NO PLAY->HARD SCORE:0->5943(AAA-) BP:0->103
    • [st1] Re:End of a Dream[Fw:Life] | NO PLAY->EASY SCORE:0->4867(AA) BP:0->80
    • [st2] 地球塔デヴォーション[DERAYMASTER] | NO PLAY->FAILED SCORE:0->3221(AA) BP:0->90
    • [st3] トレジャーフェスティバル!!! [wide] | NO PLAY->FAILED SCORE:0->4751(A) BP:0->930
    • [st3] Complex path(bms edit) [さぼてんのとげザ−] | NO PLAY->FAILED SCORE:0->2480(B) BP:0->139
    • [★22,★★2] 多重極展開[yumether] | NO PLAY->NO PLAY SCORE:0->4524(AA) BP:0->98
    • [★22] Altale [Mirage] | NO PLAY->NO PLAY SCORE:0->4116(AA) BP:0->74
    • [★22] 3.14 (TT mix) [yumether] | NO PLAY->NO PLAY SCORE:0->3304(AA-) BP:0->84
    • [★22] 天空の城ヴ ェリエル [SABOTHER] | NO PLAY->NO PLAY SCORE:0->4436(A) BP:0->93
    • [st3] 夢、幻。 [SSSSA] | NO PLAY->NO PLAY SCORE:0->4103(AA-) BP:0->106
    • [st3] サカサマの空に在ったのは[SP PUDDLE] | NO PLAY->NO PLAY SCORE:0->5075(AA) BP:0->117
    • [st4] ZENITHALIZE [Monsther] | NO PLAY->NO PLAY SCORE:0->4056(AA-) BP:0->113
    • [st4] Absolute Future[Infinity] | NO PLAY->NO PLAY SCORE:0->4724(AA-) BP:0->123
    • [st4] arosonik'A [ヒム子] | NO PLAY->NO PLAY SCORE:0->3797(C) BP:0->1147
    • [st3] 虹夜パレッド [Pentagon] | NO PLAY->FAILED SCORE:0->5583(B) BP:0->630
    • [st3] METABOKNIGHT [PIZZA] | NO PLAY->FAILED SCORE:0->5657(AA-) BP:0->138
    • [st3] Icicle Stinger [反逆の月] | FAILED->FAILED SCORE:4494->4513(AA-) BP:87->87
    • [st3] +84[+200] | NO PLAY->FAILED SCORE:0->4144(AA-) BP:0->98
    • [st4] Violet Haze [410nm] | FAILED->FAILED SCORE:3020->3113(AA-) BP:136->119
    • [st5] Blooming Jump![Maneuver] | NO PLAY->FAILED SCORE:0->1245(F) BP:0->3233
    • [st3] GREMLIN[EX] | NO PLAY->ASSIST EASY SCORE:0->4262(AA) BP:0->87
    • [st3] Empress of Raizze [フルマラ ソン] | NO PLAY->FAILED SCORE:0->3564(B) BP:0->425
    • [st3] Blue Dragoon- O V E R   K I L L - | NO PLAY->ASSIST EASY SCORE:0->5433(AA) BP:0->83
    • [st3] 水晶世界 〜Fracture〜 [GOD] | NO PLAY->EASY SCORE:0->4946(AA-) BP:0->103

[2021-10-14の発言にコメントを入れる] (0)

# 2021-10-16

  1. 108933ノーツ
  2. 10月入ってから大体40万ノーツくらい

[2021-10-16の発言にコメントを入れる] (0)

# 2021-10-17

  1. 36851 ノーツ叩いた。
    • [sl2] Good Life[ZOI] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3496(AAA) BP:0->14
    • [sl5] Replica[ZOI] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4411(AAA) BP:0->4
    • [sl7] Mario Paint (Time Regression Mix for BMS) [Hi] | NO PLAY->HARD SCORE:0->5333(MAX-) BP:0->29
    • [sl9] 図書室のエルザ (litmus* Remix) [Middle] | NO PLAY->FAILED SCORE:0->2178(D) BP:0->1349
    • [sl9] Implexrough-Luna- | NO PLAY->HARD SCORE:0->5903(AAA) BP:0->12
    • [sl10] 運命論[Atropos] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4717(AA) BP:0->31
    • [sl11] searoad tracks =side blue= | NO PLAY->HARD SCORE:0->5569(AAA) BP:0->29
    • [sl12] ヒメタイプ[LAPITHER] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4307(AAA-) BP:0->42
    • [st0] Calamity Fortune[SERPENT] | ASSIST EASY->HARD SCORE:4726->4726(AAA-) BP:52->44
    • [st1] ほし ぞら遊覧飛行 [Andromeda] | EASY->HARD SCORE:4595->4619(AAA-) BP:69->42
    • [st2] Quad Queens[EX] | EASY->HARD SCORE:5131->5131(AAA-) BP:64->44

[2021-10-17の発言にコメントを入れる] (0)

# 2021-10-19

  1. 82116ノーツ叩いた。
    • [sl2] ELECTRiCiTY [7_another] | HARD->HARD SCORE:2759->2845 BP:27->8
    • [sl5] 図書室のエルザ[HARDEST] | HARD->FULLCOMBO SCORE:3798->3798 BP:7->0
    • [sl7] Re:End of a Dream[Re:LAPITHER] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4486 BP:0->20
    • [sl8] 図書室のエルザ [Fairytale] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4191 BP:0->17
    • [sl9] 図書室のエルザ (litmus* Remix) [Middle] | FAILED->HARD SCORE:2178->4816 BP:1349->9
    • [sl10] Flashdance [Crazy_Life] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3853 BP:0->26
    • [sl11] GOODRAGE [#MAGiCVL_R4G3] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4376 BP:0->52
    • [sl12] ting ting[belong] | NO PLAY->HARD SCORE:4676->4804 BP:31->19
    • [st1] Dreadnought [LastMoment] | NO PLAY->ASSIST EASY SCORE:0->4566 BP:0->82
    • [st2] 地球塔デヴォーション[DERAYMASTER] | FAILED->ASSIST EASY SCORE:3221->3249 BP:90->51
    • [★22,st3] Happico Happico -mundanity- | FAILED->ASSIST EASY SCORE:4075->4075 BP:68->47
    • [st3] ミシロタウン2014 [Hexagon] | NO PLAY->FAILED SCORE:0->5320 BP:0->132
    • [st3] ゴクラクハスノウテナ (EX) | NO PLAY->EASY SCORE:0->6569 BP:0->109
    • [st4] Crimson Liar("Sadistic girl" Mix) -Nightmare- | FAILED->FAILED SCORE:5360->5360 BP:163->143
    • [st4] sweet pop [not sweet] | NO PLAY->FAILED SCORE:0->5519 BP:0->118
    • [st5] YAKUI(おに) | NO PLAY->FAILED SCORE:0->4475 BP:0->114
    • [st5] 新 疫病打令 (The New BOFXVID-19 Anthem) | NO PLAY->FAILED SCORE:0->1744 BP:0->2941
    • [st3] GREMLIN[EX] | ASSIST EASY->EASY SCORE:4262->4342 BP:87->87

[2021-10-19の発言にコメントを入れる] (0)

# 2021-10-20

  1. 87774 ノーツ叩いた。
    • [sl2] WHIRLWIND[ABNORMAL] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3620 BP:0->11
    • [sl3] Fly up to : the Sky [Insane] | HARD->HARD SCORE:3255->3337 BP:5->5
    • [sl4] Cosmo Memory[sLunatic] | HARD->HARD SCORE:3646->3673 BP:26->15
    • [sl6] NIRVANA[SP INSANE] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3069 BP:0->4
    • [sl8] Holiday Ocean Resort[SP HOLIDAY] | HARD->HARD SCORE:4670->4684 BP:26->17
    • [sl10] Flashdance [Crazy_Life] | HARD->HARD SCORE:3853->3860 BP:26->26
    • [★17] gazer [MANIAQ] | HARD->HARD SCORE:4171->4215 BP:27->21
    • [st0] 自強號 [EMU100] | NO PLAY->EASY SCORE:0->4498 BP:0->53
    • [st0] ダークサンバランド [Medium Boss] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4616 BP:0->41
    • [st1] ヒメタイプ[Excelsior_Fix] | NO PLAY->NORMAL SCORE:0->4868 BP:0->53
    • [st2] NS22 [Snother] | NO PLAY->HARD SCORE:0->5898 BP:0->67
    • [st1] ShootingStar[MoonStrike!!] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4005 BP:0->46
    • [st3] Unleashed World[terminus] | ASSIST EASY->EASY SCORE:4076->4081 BP:118->113
    • [st3] Blue Dragoon- O V E R   K I L L - | ASSIST EASY->ASSIST EASY SCORE:5433->5478 BP:83->83
    • [★22,st3] Happico Happico -mundanity- | ASSIST EASY->ASSIST EASY SCORE:4075->4114 BP:47->47
    • [st3] +84[+200] | FAILED->EASY SCORE:4723->4743 BP:94->83
    • [st4] sweet pop [not sweet] | FAILED->FAILED SCORE:5519->5766 BP:118->118
    • [st4] Rainy [GOD] | NO PLAY->FAILED SCORE:0->3742 BP:0->137
    • [st3] METABOKNIGHT [PIZZA] | FAILED->EASY SCORE:5657->5994 BP:138->91
    • [★20] Air -GOD- | HARD->HARD SCORE:6017->6137 BP:46->46
  2. ACが47676ノーツ ステップアップ中心に皿ちょいちょい

[2021-10-20の発言にコメントを入れる] (0)

# 2021-10-21

  1. 111414 ノーツ叩いた。
    • グリーングリーンズ[大きな円盤のための練習譜面] | NO PLAY->NORMAL SCORE:0->792 BP:0->22
    • HE is an Energizer(Pt.2) - SCRATCH++ - | NO PLAY->HARD SCORE:0->1451 BP:0->23
    • [sl3] 天海原〜あまみはら〜[水平線] | HARD->HARD SCORE:2335->2366 BP:8->8
    • [sl5] 白き星姫-Принцесса белая звезда-[декабристов] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3973 BP:0->18
    • [sl6] Kirby in Luminous Land(short ver.)[ZOI] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3963 BP:0->10
    • [sl7] スーパーイザナギオブジェクト [yumether] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4347 BP:0->27
    • [sl8] Blooming!! [Insane] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3606 BP:0->12
    • [sl9] MEPHISTO [FS] | HARD->HARD SCORE:4986->5029 BP:22->22
    • [sl10] ハードルネッサンバ[ANOTHER BOSS] | NO PLAY->HARD SCORE:0->5003 BP:0->17
    • [sl11] 翼の折れた天使たちのレクイエム[Despair] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4769 BP:0->14
    • [sl12] ヒメタイプ[LAPITHER] | HARD->HARD SCORE:4307->4448 BP:42->21
    • [st2] KiraKira‥Explorer[ぽに!] | EASY->NORMAL SCORE:4536->4565 BP:91->85
    • [st2] Triumphal Return -Xe- | NORMAL->NORMAL SCORE:5171->5310 BP:85->79
    • [st2] Fly up to : the Sky [HEAVEN] | NORMAL->HARD SCORE:4859->4971 BP:46->40
    • [st3] Dancing of the spirit (LUNA) | FAILED->FAILED SCORE:4443->4443 BP:80->80
    • [st4] Crimson Liar("Sadistic girl" Mix) -Nightmare- | FAILED->FAILED SCORE:5360->5360 BP:143->143
    • [st3] サカサマの空 に在ったのは[SP PUDDLE] | NO PLAY->NO PLAY SCORE:5217->5217 BP:93->92
    • [st4] ZENITHALIZE [Monsther] | NO PLAY->NO PLAY SCORE:4198->4198 BP:113->106
    • [st3] 虹夜パレッド [Pentagon] | FAILED->FAILED SCORE:5583->6850 BP:630->110
    • [st4] Absolute Future[Infinity] | NO PLAY->NO PLAY SCORE:4724->4968 BP:123->120
    • [st4] arosonik'A [ヒム子] | NO PLAY->NO PLAY SCORE:3797->5668 BP:1147->167
    • [st4] スーパーイザナギオブジェクト[Other] | NO PLAY->NO PLAY SCORE:0->3512 BP:0->1915
    • [st3] Re:End of a Dream[terminus] | FAILED->ASSIST EASY SCORE:4906->4906 BP:171->171
    • [st3] Complex path(bms edit) [さぼてんのとげザ−] | FAILED->EASY SCORE:2480->2983 BP:139->106
    • [st3] Stellaria[Stellae mare] | NO PLAY->ASSIST EASY SCORE:0->4982 BP:0->102
    • [st3] ceu[WHITE ANOTHER] | NO PLAY->EASY SCORE:0->5400 BP:0->142
    • [st4] Al-raune[逋コ迢] | NO PLAY->FAILED SCORE:0->3604 BP:0->135
    • [st4] TENTEN | NO PLAY->EASY SCORE:0->5152 BP:0->71
    • [★23,★★3] サンバランド -LAST BOSS- | FAILED->EASY SCORE:5387->5387 BP:141->98

[2021-10-21の発言にコメントを入れる] (0)

# 2021-10-22

  1. 129678 ノーツ叩いた。
    • [◎1] theme of Maia [Fire Ball] | NO PLAY->NORMAL SCORE:0->1901 BP:0->26
    • [◎2] 東の国のFLYING PAPARAZZI![ hinather 皿 ] | NO PLAY->NORMAL SCORE:0->1916 BP:0->51
    • [sl2] Kreuz[時間と機械の物語] | NO PLAY->HARD SCORE:0->2817 BP:0->6
    • [sl4] Pusha Plucka!!-SWAGGER- | NO PLAY->HARD SCORE:0->3477 BP:0->17
    • [sl5] もぺもぺ[ZOI-SC] | HARD->HARD SCORE:2832->2832 BP:9->9
    • [sl6] Qualia[Quantia] | HARD->HARD SCORE:4511->4511 BP:15->13
    • [sl7] Psalms 〜魂の還るばしょ〜 [SP INSANE] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4529 BP:0->13
    • [sl8] EXILE -NEMESIS- | NO PLAY->HARD SCORE:0->4560 BP:0->10
    • [sl9] Cong*Chu*Jelly[strawberry flavor] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4968 BP:0->25
    • [sl10] GOODBOUNCE [LUNATIC] | NO PLAY->HARD SCORE:0->5311 BP:0->29
    • [sl11] emergency call: Xeno [Unknown Encountered] | HARD->HARD SCORE:5139->5267 BP:31->31
    • [sl12] Terpsichore[Li] | NO PLAY->HARD SCORE:3567->3626 BP:67->51
    • [sl12] Total Eclipse of the Sun -Nightmare- | NO PLAY->HARD SCORE:5687->5855 BP:28->28
    • [st0] Fantasy (・ω・) | NO PLAY->HARD SCORE:0->4540 BP:0->31
    • [st0] EOS -PING- | NO PLAY->HARD SCORE:0->5973 BP:0->47
    • [st0] stairway to the universe [laner] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4947 BP:0->41
    • [st0] GREENS 2012 [Real Dark Matter] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3319 BP:0->30
    • [st1] 夜騒曲 op.Q-ν [Lapid Bullet] | EASY->EASY SCORE:3260->3260 BP:72->72
    • [st1] Re:End of a Dream[Fw:Life] | EASY->NORMAL SCORE:4965->4965 BP:80->80
    • [st2] Triumphal Return -Xe- | NORMAL->NORMAL SCORE:5310->5310 BP:79->72
    • [st2] Valkyrie Revolutia [Hexagon] | NO PLAY->FAILED SCORE:0->2318 BP:0->1350
    • [st3] Empress of Raizze [フルマラソン] | FAILED->EASY SCORE:3564->4679 BP:425->102
    • [st3] トレジャーフェスティバル!!! [wide] | FAILED->EASY SCORE:4751->5681 BP:930->329
    • [st3] aliceblue (Radio Edit) [Daintiest] | NO PLAY->EASY SCORE:0->4729 BP:0->73
    • [st3] 夜明けの少女たち[triple] | NO PLAY->FAILED SCORE:0->3126 BP:0->727
    • [st3] STAR STREAM [Hexagon] | NO PLAY->EASY SCORE:0->7158 BP:0->124
    • [st4] Rainy [GOD] | FAILED->FAILED SCORE:3793->3827 BP:137->137
    • [st4] スーパーイザナギオブジェクト[Other] | NO PLAY->FAILED SCORE:3512->6302 BP:1915->215
    • [st0] 自強號 [EMU100] | EASY->HARD SCORE:4508->4561 BP:49->33
    • [st0] 物怪舞踏[土蜘蛛] | EASY->NORMAL SCORE:5751->5751 BP:60->52
    • [★21] Ascension to Heaven -maniaxi- | NORMAL->NORMAL SCORE:4324->4432 BP:82->73
    • [★15] 夏影-summer lights- [HI-Speed Edition] | HARD->HARD SCORE:5766->5897 BP:20->18
    • [★19] electric butterfly [yumether] | NO PLAY->HARD SCORE:0->5541 BP:0->33
    • [★20] 英雄 〜氷の妖精のお話〜[INFELNO] | NO PLAY->HARD SCORE:0->6329 BP:0->53

[2021-10-22の発言にコメントを入れる] (0)

# 2021-10-23

  1. AC70558ノーツ

[2021-10-23の発言にコメントを入れる] (0)

# 2021-10-24

  1. 109079 ノーツ叩いた。
    • [sl2] Silver Eater-Sharira- | NO PLAY->HARD SCORE:0->3209(AAA) BP:0->9
    • [sl3] MAGENTA POTION[INSANE] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3832(AAA) BP:0->5
    • [sl4] 幸なる旋律 -the solitary melody- [F] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3890(AAA) BP:0->7
    • [★10] Leviathan (SP HEXAEMERON+) | NO PLAY->HARD SCORE:0->3534(AAA) BP:0->16
    • [★11] CHRONO TRIGGER 〜世界変革の時〜[HARDEST] | NO PLAY->HARD SCORE:0->5092(AAA) BP:0->8
    • [★12] Beyond the Lightning -King's tragedy- [yumether] | NO PLAY->FULLCOMBO SCORE:0->4084(AAA) BP:0->1
    • [★2] Toki [ClockWise] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3423(MAX-) BP:0->3
    • [★15] LUNASA the Stormcauser [MANIAC7] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4867(AAA-) BP:0->30
    • [★18] Kreuz [Jesus†Christus] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4443(AAA) BP:0->41
    • [★19] Dandelion Sparkle!! -ふわふわ- | ASSIST EASY->HARD SCORE:4133->4152(AAA-) BP:62->39
    • [st0] 世界殺戮ブラッドローズ -LiALIZE- | NO PLAY->HARD SCORE:0->4778(AAA-) BP:0->37
    • [st0] macaron [わさび味] | NO PLAY->EASY SCORE:0->3692(AAA-) BP:0->51
    • [st1] Aleph-0[Ω] | NO PLAY->NORMAL SCORE:0->3617(AA) BP:0->52
    • [st1] 私たちの恋は観音開き (†れじぇんだりあ) | NO PLAY->EASY SCORE:0->4334(AAA-) BP:0->73
    • [st2] Valkyrie Revolutia [Hexagon] | FAILED->EASY SCORE:2318->4442(AA) BP:1350->87
    • [st2] Stargazer [Simultaneous] | NO PLAY->FAILED SCORE:0->6081(AA) BP:0->604
    • [st3] 黄昏のメ ロディア[黄泉の歌] | NO PLAY->EASY SCORE:0->5807(AAA-) BP:0->62
    • [st3] 夜明けの少女たち[triple] | FAILED->ASSIST EASY SCORE:3126->4285(AAA-) BP:727->38
    • [st4] 天叢雲剣 | NO PLAY->FAILED SCORE:0->2967(B) BP:0->420
    • [st4] Plastic Mind [DERAY] | NO PLAY->FAILED SCORE:0->4354(AA-) BP:0->137
    • [st4] The Last Page-LAST BOSS- | NO PLAY->FAILED SCORE:0->4979(AA-) BP:0->135
    • [st4] sweet pop [not sweet] | FAILED->FAILED SCORE:5766->5766(AA) BP:118->118
    • [st4] にじいろクレヨン [GOD] | NO PLAY->FAILED SCORE:0->4430(B) BP:0->823
    • [st4] saucy plume [yumether] | NO PLAY->FAILED SCORE:0->3602(C) BP:0->1525
    • [st1] ホーリーサンバランド [Soleil] | NO PLAY->HARD SCORE:0->6137(AAA-) BP:0->71
    • [st1] ha@ppy s@mmer v@c@tion!![unha@ppy s@mmer v@c @tion!!] | NO PLAY->ASSIST EASY SCORE:0->5322(AA) BP:0->106
    • [★20] 乙女ノススメ! (EX) | NO PLAY->NORMAL SCORE:0->5658(AAA-) BP:0->56
  2. AC116371ノーツ
  3. コンフィエレクリ億劫いいんちょ鳥 ファーダリ鳥-1

[2021-10-24の発言にコメントを入れる] (0)

# 2021-10-25

  1. 今作はレーダー1060(皿160他180で到達)を目標に頑張ろう

[2021-10-25の発言にコメントを入れる] (0)

# 2021-10-26

  1. 30614回 9684回

[2021-10-26の発言にコメントを入れる] (0)

# 2021-10-29

  1. 111024 ノーツ叩いた。
    • [sl2] Implexrough[IMPLEX] | HARD->HARD SCORE:3726->3767(AAA) BP:14->5
    • [★2] RE:START[ZOI] | FULLCOMBO->FULLCOMBO SCORE:3712->3774(MAX-) BP:7->4
    • [sl5] Grape Garden [Hi-Jump] | NO PLAY->HARD SCORE:0->2867(MAX-) BP:0->5
    • [sl5] Grace Glaciaire [ANOTHER] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3601(AAA) BP:0->8
    • [sl7] B e l i - R[rebellion] | HARD->HARD SCORE:4176->4176(AAA) BP:19->11
    • [sl8] Flashdance [#] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3222(AAA) BP:0->13
    • [sl9] XIII Charlotte-Alcadiz Gear- | NO PLAY->HARD SCORE:0->4819(AAA) BP:0->15
    • [sl10] Defeat awaken battle ship (SP AWAKEN) | NO PLAY->HARD SCORE:0->4347(AAA) BP:0->22
    • [sl10] Flashdance [Crazy_Life] | HARD->HARD SCORE:3860->3997(AAA) BP:26->13
    • [sl11] Valkyrie Revolutia [Blossom] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4461(AAA) BP:0->12
    • [sl12] Magical Love Words[フィジカル横認識] | NO PLAY->HARD SCORE:0->6184(AAA) BP:0->32
    • [sl12] ETERNAL DRAIN(ETERNAL DELAY | HARD->HARD SCORE:3859->4090(AA+) BP:27->13
    • [st0] macaron [わさび味] | EASY->HARD SCORE:3692->3692(AA+) BP:51->41
    • [st0] L9 -Heaven- | NO PLAY->HARD SCORE:0->4040(AA+) BP:0->21
    • [st0] Lyrith -迷宮リリス-[INSANE] | NO PLAY->HARD SCORE:0->5077(AA+) BP:0->46
