# 2021-11-02
- 124553 ノーツ叩いた。
- [◎3] Red-rize "B172 mix" [yumether◎] | NO PLAY->NORMAL SCORE:0->2099(A+) BP:0->34
- [sl2] Toki (Sound piercer's Timesucker Remix) [SP ANOTHER] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3386(AAA) BP:0->7
- [★2] Velaciela -damepo7- | NO PLAY->HARD SCORE:0->3017(AAA) BP:0->5
- [★6] l'amour d'amour --- 虎のANOTHER | NO PLAY->FULLCOMBO SCORE:0->4452(AAA) BP:0->1
- [★8] x-Aria -afother- | NO PLAY->HARD SCORE:0->5685(AAA) BP:0->5
- [★11] 斬 -名刀斗璃流(糞七)v1.1- | NO PLAY->HARD SCORE:0->4844(AAA) BP:0->22
- [★13] BLACKOUT -Side Story- [ANOTHER+] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4136(AA+) BP:0->14
- [★12] ナイト・オブ・ナイツ [HARDEST] | NO PLAY->HARD SCORE:0->6499(AAA) BP:0->15
- [★14] Xecus [Extream] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4149(AAA) BP:0->6
- [★17] Imperishable Night 2006 for D | NORMAL->NORMAL SCORE:3708->3708(AA+) BP:38->35
- [★18] 真・千年女王 [yumether] | NO PLAY->HARD SCORE:0->5415(AAA) BP:0->36
- [★19] FUXXING YOUR BRAIN-Mind Blast- | NORMAL->HARD SCORE:4012->4012(AA+) BP:47->29
- [★20] Complex path(bms edit -madness-) | NO PLAY->ASSIST EASY SCORE:0->2985(A+) BP:0->64
- [sl12] 織姫 -EX- | NO PLAY->HARD SCORE:0->5451(AA) BP:0->33
- [st0] バーチャルセラピー[超物量セラピー ] | NO PLAY->HARD SCORE:0->5799(AAA) BP:0->23
- [st1] The deepest place cannot be above the sky [loud scream] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4800(AA+) BP:0->38
- [st1] 幸なる旋律-the solitary melody-[INFERNO] | NO PLAY->HARD SCORE:0->5037(AA+) BP:0->36
- [st1] 私たちの恋は観音開き (†れじぇんだりあ) | EASY->EASY SCORE:4334->4334(AA+) BP:73->62
- [st2] sola[Other] | NO PLAY->ASSIST EASY SCORE:0->6113(AA) BP:0->302
- [st2] ハローワールド (EX) | NO PLAY->ASSIST EASY SCORE:0->5190(AA+) BP:0->95
- [★18] Amphisbaena [Fallen Heavens] | NO PLAY->NORMAL SCORE:0->4089(AA+) BP:0->54
- [st3] F13 [つよい] | NO PLAY->FAILED SCORE:0->1815(E) BP:0->2072
- [st3] searoad tracks [feverish] | NO PLAY->EASY SCORE:0->4919(A+) BP:0->120
- [st3] サカサマの空に在ったの は[SP PUDDLE] | NO PLAY->FAILED SCORE:5217->5217(AA) BP:92->92
- [st3] Endless Dream -Zero Dimensions- | FAILED->ASSIST EASY SCORE:6209->6209(AA) BP:94->92
- [st3] Endless Dream -Reminiscence- | FAILED->FAILED SCORE:5785->6097(AA) BP:318->113
- [st2] black opal [Pentagon] | NO PLAY->EASY SCORE:0->4920(A+) BP:0->82
- [★11] CHRONO TRIGGER 〜世界変革の時〜[HARDEST] | HARD->HARD SCORE:5145->5237(MAX-) BP:8->8
[2021-11-02の発言にコメントを入れる] (0)
# 2021-11-03
- 108796 ノーツ叩いた。
- [★2] searoad tracks =side blue= | NO PLAY->HARD SCORE:0->3992(AAA) BP:0->7
- [★5] Cosmoscape [kei another] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3742(AAA) BP:0->5
- [★8] PuppyMill(Another) | NO PLAY->FULLCOMBO SCORE:0->4052(MAX-) BP:0->2
- [★9] その斯くも美しき紅に | NO PLAY->HARD SCORE:0->4001(MAX-) BP:0->3
- [★13] BLACKOUT -Side Story- [ANOTHER+] | HARD->HARD SCORE:4136->4231(AAA) BP:14->14
- [★15] Time files[EX] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4217(AA) BP:0->24
- [★17] gazer [MANIAQ] | HARD->HARD SCORE:4215->4215(AAA) BP:21->21
- [★19] EXILE[EX] | HARD->HARD SCORE:6101->6146(AAA) BP:15->15
- [st1] Canon (blazing summer mix) [mildelay] | FAILED->EASY SCORE:3109->3285(AA) BP:159->57
- [st1] Alice in Misanthrope -厭世アリス-[INSANE] | NORMAL->NORMAL SCORE:5415->5415(AA+) BP:72->52
- [st1] Blizzard[Fierce] | NORMAL->NORMAL SCORE:3354->3354(AA) BP:50->50
- [st1] ハニエルの うた[EXTRA+] | EASY->HARD SCORE:3544->3598(AA) BP:67->52
- [st2] sola[Other] | ASSIST EASY->EASY SCORE:6113->6529(AA+) BP:302->142
- [st2] black opal [Pentagon] | EASY->NORMAL SCORE:4920->5255(AA) BP:82->67
- [st2] Valkyrie Revolutia [Hexagon] | EASY->EASY SCORE:4442->4556(AA+) BP:87->61
- [st2] KiraKira‥Explorer[ぽに!] | NORMAL->NORMAL SCORE:4565->4565(AA) BP:85->85
- [st3] 夢、幻。 [SSSSA] | NO PLAY->ASSIST EASY SCORE:4493->4493(AA) BP:72->72
- [st3] Endless Dream -Zero Dimensions- | ASSIST EASY->ASSIST EASY SCORE:6209->6442(AA+) BP:92->56
- [st3] Endless Dream -Reminiscence- | FAILED->EASY SCORE:6097->6573(AA+) BP:113->77
- [st3] DEYANEN [Hexagon] | NO PLAY->FAILED SCORE:0->298(F) BP:0->2293
- [st2] Life is PIANO[Wander] | NO PLAY->EASY SCORE:0->4774(AA) BP:0->104
- [st2] ハローワールド (EX) | ASSIST EASY->ASSIST EASY SCORE:5190->5202(AA+) BP:95->95
- [st4] DRAGONLADY (7key MASTER) | NO PLAY->FAILED SCORE:0->2916(A+) BP:0->127
- [st4] Crimson Liar("Sadistic girl" Mix) -Nightmare- | FAILED->ASSIST EASY SCORE:5360->5360(A+) BP:143->143
- [st4] ZENITHALIZE [Monsther] | NO PLAY->FAILED SCORE:4198->4198(A+) BP:106->106
- [st4] saucy plume [yumether] | FAILED->FAILED SCORE:3602->5883(AA) BP:1525->118
- [st3] Paracelestia[Project AG] | NO PLAY->FAILED SCORE:0->1730(E) BP:0->2066
- [★22,st3] Happico Happico -mundanity- | ASSIST EASY->HARD SCORE:4147->4147(AA) BP:45->40
- [★21] Love & Justice [EXTREME] | NO PLAY->NORMAL SCORE:0->4120(AA) BP:0->78
- 96515回 5686回
- Verflucht†ようやっと鳥乗った!
[2021-11-03の発言にコメントを入れる] (0)
# 2021-11-04
- 94926 ノーツ叩いた。
- [sl2] Implexrough[IMPLEX] | HARD->FULLCOMBO SCORE:3767->3790(MAX-) BP:5->2
- [sl4] FIRST PROMIZE[INSANE] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3542(AAA) BP:0->7
- [sl6] Qualia[Quantia] | HARD->HARD SCORE:4600->4600(MAX-) BP:9->6
- [sl8] SAVE The World -starlight,more Colors- [Did you catch that?] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4264(AA+) BP:0->10
- [sl8] バーチャルセラピー[物量セラピー] | NO PLAY->HARD SCORE:0->5213(MAX-) BP:0->8
- [sl8] RE:START [純] | HARD->HARD SCORE:5107->5107(AAA) BP:16->6
- [sl9] Implexrough-Luna- | HARD->HARD SCORE:5903->5960(AAA) BP:12->12
- [sl10] Defeat awaken battle ship (SP AWAKEN) | HARD->HARD SCORE:4347->4347(AAA) BP:22->22
- [sl11] G e n g a o z o GOD⇒Side | NO PLAY->HARD SCORE:0->6270(AAA) BP:0->30
- [sl11] Romancecar (Kukan Junkyu Edit) [Nemesis] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4350(AAA) BP:0->14
- [sl12] Abyssal sky of Indicolite [Fallen] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4424(AAA) BP:0->29
- [st0] 超絶速鍵練習曲第一番「銀世界」 | NORMAL->NORMAL SCORE:3068->3230(A+) BP:52->52
- [st0] Ophelia[Phamrsolone] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4950(AA+) BP:0->36
- [st0] 硬核機動 [Maniac] | NO PLAY->HARD SCORE:0->5316(AA+) BP:0->52
- [st1] 私たちの恋は観音開き (†れじ ぇんだりあ) | EASY->EASY SCORE:4334->4343(AA+) BP:62->61
- [st2] Stargazer [Simultaneous] | FAILED->HARD SCORE:7176->7278(MAX-) BP:125->64
- [st2] ハローワールド (EX) | ASSIST EASY->ASSIST EASY SCORE:5202->5251(AA+) BP:95->95
- [sl12] Megalovania HardRockArrange [決意] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4241(AAA) BP:0->31
- [st2] Le danseur de Blancs Manteaux[La Danseuse Etoile] | NO PLAY->EASY SCORE:0->4438(AA) BP:0->98
- [st4] Electronic Muse | NO PLAY->FAILED SCORE:0->5147(AA) BP:0->124
- [st3] DEYANEN [Hexagon] | FAILED->ASSIST EASY SCORE:298->4101(AA) BP:2293->94
- [st3] ミシロタウン2014 [Hexagon] | FAILED->ASSIST EASY SCORE:5320->5521(AA) BP:132->118
- [st3] ウタカタ・サマーメモリーズ-To The Future- | NO PLAY->ASSIST EASY SCORE:0->5930(A+) BP:0->151
- [st3] Midnight Driving | NO PLAY->FAILED SCORE:0->4720(AA+) BP:0->80
[2021-11-04の発言にコメントを入れる] (0)
# 2021-11-05
- 122728 ノーツ叩いた。
- [sl2] Sky High[wing] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3219(AAA) BP:0->8
- [sl4] ハニエルのうた[ZOI] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3222(AAA) BP:0->12
- [sl6] Qualia[Quantia] | HARD->HARD SCORE:4600->4600(MAX-) BP:6->2
- [◎2] 初音ミクの消失 -PIANO- [鍵盤の消失] | NO PLAY->EASY SCORE:0->1116(B) BP:0->67
- [◎2] moongazer[◎] | NO PLAY->EASY SCORE:0->1632(A) BP:0->62
- [◎1] グリーングリーンズ[大きな円盤のための練習譜面] | NORMAL->NORMAL SCORE:792->792(B) BP:22->22
- [sl7] Ninja Castle [Slayer] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3644(AAA) BP:0->11
- [sl3] Fly up to : the Sky [Insane] | HARD->FULLCOMBO SCORE:3337->3337(MAX-) BP:5->2
- [sl4] ホーリーサンバランド[White Another] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4537(AAA) BP:0->2
- [sl6] 白菊 [Snother] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3395(AAA) BP:0->9
- [sl8] Strawberry Mint Chocolate [Mu] | HARD->HARD SCORE:4053->4088(AAA) BP:21->13
- [sl9] MEPHISTO [FS] | HARD->HARD SCORE:5029->5029(AAA) BP:22->14
- [sl10] T'Suramic [SP RUNOTHER] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4053(AA+) BP:0->21
- [sl11] MASAMUNE [MANIAQ] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4538(AA+) BP:0->7
- [sl10] Defeat awaken battle ship (SP AWAKEN) | HARD->HARD SCORE:4347->4347(AAA) BP:22->15
- [sl12] Suffering of screw[chaotic world] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4594(AA+) BP:0->39
- [sl12] Megalovania HardRockArrange [決意] | HARD->HARD SCORE:4241->4330(AAA) BP:31->29
- [st0] BLAZE YOUR SOUL [SP INSANE+] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3838(AA+) BP:0->36
- [st1] ねぇ?メイドさんはみんな忠実だと思う?[殴り拷 問] | NO PLAY->EASY SCORE:0->5016(AA+) BP:0->62
- [st1] Tavatar Of Darkness -fw. MC TUMMER- [Nemesis_fix] | NO PLAY->EASY SCORE:0->3617(AA+) BP:0->49
- [st2] ハローワールド (EX) | ASSIST EASY->ASSIST EASY SCORE:5251->5251(AA+) BP:95->95
- [st2] Radio Girl [Hexagon] | NO PLAY->ASSIST EASY SCORE:0->4230(AA+) BP:0->97
- [st3] しぇる☆どっきんぐ 〜だめ!このままじゃ溢れちゃう!〜[INFERNO] | NO PLAY->FAILED SCORE:0->5943(A+) BP:0->126
- [st3] 星少女ステ ラユニオン -Stella- | NO PLAY->EASY SCORE:0->4646(AA) BP:0->135
- [st3] far in the blue sky...[remember...] | NO PLAY->EASY SCORE:0->6715(AA) BP:0->109
- [st3] End Point [EXTRA] | NO PLAY->EASY SCORE:0->5084(AA+) BP:0->86
- [st3] CYCLONE[微縦] | NO PLAY->ASSIST EASY SCORE:0->5559(AA) BP:0->149
- [st3] Say A Vengeance [No_more] | NO PLAY->ASSIST EASY SCORE:0->4562(AA) BP:0->90
- [st4] Electronic Muse | FAILED->FAILED SCORE:5147->5147(AA) BP:124->124
- [st4] LAST PROPOZE[Farewell] | NO PLAY->EASY SCORE:0->4281(A+) BP:0->106
- [st4] Spider Dance(METTAMETA Remix) -Xe- | NO PLAY->FAILED SCORE:0->2947(C) BP:0->1140
- [st4] ルーネイトエルフ〜霧の湖の物語〜 [Pentagon] | NO PLAY->EASY SCORE:0->4540(A) BP:0->153
- [st3] melty blood into the holy grail | NO PLAY->FAILED SCORE:0->1797(D) BP:0->1203
- [st3] タイヨウパラダイス(Lemon beads J-core bootleg) -BMS Edit--もういっかい!- | NO PLAY->EASY SCORE:0->6831(AA) BP:0->123
- [st3] 年中夢中な好奇心[INFERNO] | NO PLAY->ASSIST EASY SCORE:0->4101(A+) BP:0->109
- 49389回 2502回
[2021-11-05の発言にコメントを入れる] (0)
# 2021-11-09
- 95754 ノーツ叩いた。
- [◎1] アクアリス(海ステージ) [misther◎] | NO PLAY->NORMAL SCORE:0->915(C) BP:0->37
- [◎1] Blue. by Hand Made Socket | NO PLAY->NORMAL SCORE:0->1552(B) BP:0->55
- [◎1] Cat. by Full Metal Jacket [BASIC] | NO PLAY->NORMAL SCORE:0->1005(A) BP:0->35
- [◎2] reikon girl@Genso-kyo (HYPER7) | NO PLAY->NORMAL SCORE:0->1680(A+) BP:0->54
- A c i - L M A G E S T | NO PLAY->HARD SCORE:0->2824(AAA) BP:0->29
- [sl3] MAGENTA POTION[INSANE] | HARD->HARD SCORE:3832->3922(AAA) BP:5->5
- [sl4] ホーリーサンバランド[White Another] | HARD->HARD SCORE:4537->4587(MAX-) BP:2->2
- [sl6] Coda[ZOI] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4324(MAX-) BP:0->4
- [sl8] Tethys -Odysseus- | NO PLAY->HARD SCORE:0->4654(AAA) BP:0->24
- [sl9] Happycore☆Tightcore[ょぅι゛ょっょぃ] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3411(AAA) BP:0->4
- [★1] Canon (blazing summer mix) [EXTRA] | NO PLAY->FULLCOMBO SCORE:0->3152(MAX-) BP:0->3
- [sl11] 確固たる意志[HARDEST] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4168(AA+) BP:0->19
- [sl12] ハニエルのうた[EXTRA] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3354(AA+) BP:0->27
- [sl9] Replica[Decadent] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4933(AAA) BP:0->16
- ETERNAL DRAIN [LN ANOTHER] | NO PLAY->EASY SCORE:0->2523(MAX-) BP:0->74
- 長絶技巧練習曲第一番「芯世界」 | NO PLAY->EASY SCORE:0->2050(AA+) BP:0->87
- [sl12] ホーリーサンバランド -Training7- | NO PLAY->HARD SCORE:0->5915(AA+) BP:0->42
- [st0] EOS -PING- | NO PLAY->HARD SCORE:0->5900(AAA) BP:0->41
- [st1] Pumpkin ◇ Magic[EXTRA] | NO PLAY->NORMAL SCORE:0->3465(AA) BP:0->79
- [st1] Hazy moon[雷雨] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3988(AA+) BP:0->54
- [st2] the scenery [Magical] | NO PLAY->EASY SCORE:0->4834(AA) BP:0->85
- [st1] Maxi -Heaven- | NO PLAY->HARD SCORE:0->4727(AA+) BP:0->39
- [st1] 永劫綺譚の純潔葬花 -Yellow Lily- | NO PLAY->HARD SCORE:0->4834(AA+) BP:0->29
- [★12] G e n g a o z o _ G O D | NO PLAY->HARD SCORE:0->6995(AAA) BP:0->17
- [★16] flowers | NO PLAY->HARD SCORE:0->3052(AA) BP:0->30
- [★20] Ophelia[INFELNO] | NO PLAY->ASSIST EASY SCORE:0->4938(AA) BP:0->80
[2021-11-09の発言にコメントを入れる] (0)
# 2021-11-13
- 冥ガチャ 5372614 6124753
- 125947 ノーツ叩いた。
- [sl2] SEKIDO[Dead] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3601(MAX-) BP:0->9
- [sl4] ピクニックガール[Dead] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3092(AAA) BP:0->5
- [sl5] Replica[ZOI] | HARD->HARD SCORE:4411->4411(AAA) BP:4->4
- [sl6] Awaking Beat-From the next generation- [W] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4190(AAA) BP:0->16
- [sl8] marchendreams.(BMS edit)[7key Grimoire] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3588(AAA) BP:0->26
- [sl9] fragments J-CoreRemix -Luna- | NO PLAY->HARD SCORE:0->3941(AAA) BP:0->15
- [sl10] Ravers Rave Anthem II[Fever] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4493(AAA) BP:0->23
- [sl11] EMOTIONAL POLARIZATION[EX] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4050(AAA) BP:0->17
- [sl12] work.it^^overtime | NO PLAY->HARD SCORE:0->4123(AA+) BP:0->33
- [sl12] Megalovania HardRockArrange [決意] | HARD->HARD SCORE:4330->4423(AAA) BP:29->18
- [st0] 超絶速鍵練習曲第一番「銀世界」 | NORMAL->NORMAL SCORE:3230->3275(A+) BP:52->52
- [st0] GREENS 2012 [Real Dark Matter] | HARD->HARD SCORE:3319->3322(AA) BP:30->30
- [st1] フロンティア↑↑エクスプローラー[GALAXY] | NO PLAY->HARD SCORE:0->5308(AA) BP:0->42
- [st1] Blizzard[Fierce] | NORMAL->NORMAL SCORE:3354->3479(AA+) BP:50->50
- [st2] Life is PIANO[Wander] | EASY->NORMAL SCORE:4774->4847(AA) BP:104->76
- [st2] ハローワールド (EX) | ASSIST EASY->ASSIST EASY SCORE:5251->5251(AA+) BP:95->95
- [st3] ミシロ タウン2014 [Hexagon] | ASSIST EASY->ASSIST EASY SCORE:5521->5767(AA+) BP:118->118
- [st3] DEYANEN [Hexagon] | ASSIST EASY->ASSIST EASY SCORE:4101->4183(AA+) BP:94->86
- [st3] Memories of Sky -2018- [Hexagon] | ASSIST EASY->EASY SCORE:6078->6741(AA) BP:137->134
- [st3] EVERLASTING HAPPiNESS↑[CAELUM] | ASSIST EASY->EASY SCORE:4743->4812(A+) BP:129->117
- [st4] Electronic Muse | FAILED->FAILED SCORE:5147->5243(AA) BP:124->119
- [st4] The Last Page-LAST BOSS- | FAILED->FAILED SCORE:4979->5009(A+) BP:135->135
- [st5] Blooming Jump![Maneuver] | FAILED->FAILED SCORE:1245->2318(E) BP:3233->2561
- [st5] 新 疫病打令 (The New BOFXVID-19 Anthem) | FAILED->FAILED SCORE:1744->2188(E) BP:2941->2625
- [st3] Replica-LAST BOSS- | FAILED->FAILED SCORE:4276->5664(A+) BP:972->152
- [st2] Angel Of Darkness-2016ReEdit- [for some reason] | NORMAL->NORMAL SCORE:4373->4499(AA+) BP:60->45
- [st2] black opal [Pentagon] | NORMAL->NORMAL SCORE:5255->5270(AA) BP:67->67
- [st1] 私たちの恋は観音開き (†れじぇんだりあ) | EASY->NORMAL SCORE:4343->4461(AA+) BP:61->45
- [st1] Tavatar Of Darkness -fw. MC TUMMER- [Nemesis_fix] | EASY->EASY SCORE:3617->3617(AA+) BP:49->49
- [st1] ねぇ?メイドさんはみんな忠実だと思う?[殴り拷問] | EASY->EASY SCORE:5016->5016(AA+) BP:62->62
- [★18] 約束 -HappyHyperStarmiX- (MANIAQ) | NO PLAY->HARD SCORE:0->6218(AAA) BP:0->34
- [★20] Ophelia[INFELNO] | ASSIST EASY->HARD SCORE:4938->5183(AA+) BP:80->55
[2021-11-13の発言にコメントを入れる] (0)
# 2021-11-14
- 97409 ノーツ叩いた。
- [sl2] Kreuz[時間と機械の物語] | HARD->HARD SCORE:2817->2817(AAA) BP:6->2
- [sl4] 聖戦ものがたり[yumether] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3389(AAA) BP:0->12
- [sl5] Marmot [INSANE] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3541(AA+) BP:0->10
- [★8] Vorota[sLUNATIC] | NO PLAY->HARD SCORE:0->2514(AAA) BP:0->5
- [★10] Granblaze【Sympho】 | NO PLAY->HARD SCORE:0->4184(AAA) BP:0->2
- [★11] ヒメタイプ [F] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3923(AAA) BP:0->8
- [★12] おにコア | NO PLAY->HARD SCORE:0->4700(AAA) BP:0->31
- [★13] Toki (Sound piercer's Timesucker Remix) [Personality] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3962(AAA) BP:0->12
- [★14] Xecus [Extream] | HARD->HARD SCORE:4149->4216(AAA) BP:6->6
- [★16] 幸なる旋律-the solitary melody- -福音- | NO PLAY->HARD SCORE:0->4261(AA+) BP:0->26
- [★18] Amphisbaena [Fallen Heavens] | NORMAL->HARD SCORE:4089->4162(AA+) BP:54->34
- [★20] 現実をカットアップし てみた[Realism] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4315(AAA) BP:0->12
- [★21] カラフル・サウンズ・カッター (EX) | NO PLAY->HARD SCORE:0->5681(AA+) BP:0->40
- [st0] 物怪舞踏[土蜘蛛] | NORMAL->NORMAL SCORE:5751->5751(AAA) BP:52->45
- [st0] FELYS -Genocide- | NO PLAY->HARD SCORE:0->4040(AAA) BP:0->16
- [st1] サクライロフワリ(puncture) | NO PLAY->EASY SCORE:0->4910(AAA) BP:0->79
- [st2] sampleX [SP Xpert] | NO PLAY->FAILED SCORE:0->4312(A+) BP:0->101
- [st2] Armageddon -Eclipse- | NO PLAY->NORMAL SCORE:0->5648(AA) BP:0->109
- [st3] melty blood into the holy grail | FAILED->EASY SCORE:1797->3359(A) BP:1203->135
- [st3] なんかたのしいことないかな-Despair- | NO PLAY->EASY SCORE:0->5687(AA) BP:0->118
- [st3] Dark Sky -Bloody- | NO PLAY->EASY SCORE:0->5367(AA) BP:0->82
- [st3] しぇる☆どっきんぐ 〜だめ!このままじゃ溢れちゃう!〜[INFERNO] | FAILED->ASSIST EASY SCORE:5943->6068(AA) BP:126->126
[2021-11-14の発言にコメントを入れる] (0)
# 2021-11-17
- 46919 ノーツ叩いた。
- [sl3] 天海原〜あまみはら〜[水平線] | HARD->HARD SCORE:2366->2375(AAA) BP:8->8
- [sl5] ソラハナ [INSANE] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4488(AAA) BP:0->8
- [sl5] ふゆいろ ドリーマー [冬] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3847(AAA) BP:0->5
- [sl7] Σnergy -яevolution-[Steяrite] | NO PLAY->HARD SCORE:0->5107(AAA) BP:0->6
- [sl8] LWVIIX[ANOTHER] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3498(AA+) BP:0->19
- [★3] Mirai (busy) | NO PLAY->FULLCOMBO SCORE:0->3547(AAA) BP:0->1
- [★18] shooting_moon(*R*) | NO PLAY->HARD SCORE:0->4602(AA+) BP:0->45
- [★19] P.S : Plasma Strike - GOD - | NO PLAY->HARD SCORE:0->4789(AA+) BP:0->50
- [★20] 水晶世界 〜Fracture〜 [yumether] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4635(AAA) BP:0->31
- [★21] iterated [INFINITE] | NO PLAY->FAILED SCORE:0->4316(AA+) BP:0->68
[2021-11-17の発言にコメントを入れる] (0)
# 2021-11-18
- 107192 ノーツ叩いた。
- [sl4] Apollo [Monsther] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3607(AAA) BP:0->11
- [★2] Velaciela -damepo7- | HARD->HARD SCORE:3017->3056(AAA) BP:5->5
- [★5] Cosmoscape [kei another] | HARD->HARD SCORE:3742->3744(AAA) BP:5->5
- [★8] x-Aria -afother- | HARD->HARD SCORE:5685->5685(AAA) BP:5->5
- [★10] dreamy traveler [NIGHTMARE7] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3764(AAA) BP:0->22
- [★11] 斬 -名刀斗璃流(糞七)v1.1- | HARD->HARD SCORE:4844->4981(AAA) BP:22->10
- [★13] Toki (Sound piercer's Timesucker Remix) [Personality] | HARD->HARD SCORE:3962->3962(AAA) BP:12->9
- [★15] Odin[グ ングニル] | NO PLAY->HARD SCORE:0->5993(AAA) BP:0->14
- [★19] EXILE[EX] | HARD->HARD SCORE:6146->6146(AAA) BP:15->15
- [★19] P.S : Plasma Strike - GOD - | HARD->HARD SCORE:4789->4952(AA+) BP:50->33
- [sl12] Hyper Fiber World Spectrum[World Etude] | NO PLAY->HARD SCORE:0->5859(AA+) BP:0->40
- [st0] 滝行Lv28 [全白になりました] | NO PLAY->HARD SCORE:0->5962(AAA) BP:0->30
- [st0] 物怪舞踏[土蜘蛛] | NORMAL->NORMAL SCORE:5751->5751(AAA) BP:45->36
- [st1] 私たちの恋は観音開き (†れじぇんだりあ) | NORMAL->NORMAL SCORE:4461->4521(AA+) BP:45->45
- [st2] sampleX [SP Xpert] | FAILED->FAILED SCORE:4312->4429(AA) BP:101->101
- [st2] black opal [Pentagon] | NORMAL->NORMAL SCORE:5270->5270(AA) BP:67->50
- [st2] Life is PIANO[Wander] | NORMAL->NORMAL SCORE:4847->4874(AA) BP:76->75
- [st3] 虹夜パレッド [Pentagon] | FAILED->ASSIST EASY SCORE:6850->6850(AA) BP:110->103
- [st3] Stellaria[Stellae mare] | ASSIST EASY->EASY SCORE:5039->5039(AA) BP:94->90
- [st3] Cong*Chu*Jelly[mint flavor] | NO PLAY->EASY SCORE:0->5241(AA) BP:0->113
- [st3] Evangelize (Radio Edit) (Icyther) | NO PLAY->FAILED SCORE:0->4466(AA) BP:0->74
- [st1] Tavatar Of Darkness -fw. MC TUMMER- [Nemesis_fix] | EASY->NORMAL SCORE:3617->3617(AA+) BP:49->36
[2021-11-18の発言にコメントを入れる] (0)
# 2021-11-20
- 117883 ノーツ叩いた。
- [sl2] Sky High[wing] | HARD->FULLCOMBO SCORE:3219->3343(MAX-) BP:8->2
- [sl4] ホーリーサンバ ランド[White Another] | HARD->HARD SCORE:4587->4664(MAX-) BP:2->2
- [sl4] Cosmo Memory[sLunatic] | HARD->HARD SCORE:3673->3700(MAX-) BP:15->10
- [sl7] Calamity Fortune[MASTER] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4254(AAA) BP:0->8
- [sl7] Time shrinker[INSANE] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4113(AAA) BP:0->7
- [sl8] FELYS -Luna- | NO PLAY->HARD SCORE:0->3632(AAA) BP:0->7
- [sl9] Arcadia -幻眠る- | HARD->HARD SCORE:3765->3885(MAX-) BP:22->5
- [sl10] Defeat awaken battle ship (SP AWAKEN) | HARD->HARD SCORE:4347->4347(AAA) BP:15->14
- [◎1] Blue. by Hand Made Socket | NORMAL->NORMAL SCORE:1552->1877(A+) BP:55->35
- [◎1] グリーングリーンズ[大きな円盤のための練習譜面] | NORMAL->NORMAL SCORE:792->831(A) BP:22->21
- [◎3] reikon girl@Genso-kyo[スペルプラクティス10] | NO PLAY->HARD SCORE:0->2268(AA) BP:0->22
- [sl11] 黄昏のメロディア[トワイライト] | NO PLAY->HARD SCORE:0->5220(MAX-) BP:0->17
- [sl12] ホーリーサンバランド -Training7- | HARD->HARD SCORE:5915->5944(AA+) BP:42->38
- [st0] BABYLON [HARDEST] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4288(AA+) BP:0->22
- [st0] Black or White[KANITHER] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4865(AAA) BP:0->35
- [st1] ねぇ?メイドさんはみんな忠実だと思う?[殴り拷問] | EASY->NORMAL SCORE:5016->5016(AA+) BP:62->60
- [st2] sampleX [SP Xpert] | FAILED->FAILED SCORE:4429->4468(AA) BP:101->98
- [st2] ハローワ ールド (EX) | ASSIST EASY->EASY SCORE:5251->5251(AA+) BP:95->95
- [st2] Life is PIANO[Wander] | NORMAL->HARD SCORE:4874->5075(AA+) BP:75->55
