2022-02 : L-O8YUB

# 2022-02-04

  1. 109522 ノーツ叩いた。
    • [sl2] After Burner | NO PLAY->HARD SCORE:0->3764(AAA) BP:0->11
    • [sl4] Amethyst Moon-Pure White Crystal- | NO PLAY->HARD SCORE:0->4661(AAA) BP:0->10
    • [sl5] GOODBOUNCE[建大入口駅1番出口から徒歩10分] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4168(AAA) BP:0->17
    • [sl6] エピトゥリカの祀[cprac-easy] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4607(AAA) BP:0->9
    • [sl7] 煌舞姫ベアトリクス[HARDEST] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4353(MAX-) BP:0->11
    • [sl8] マツユキソウ[Blizzard] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4451(AAA) BP:0->10
    • [sl10] disperagioia [†] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4736(AA+) BP:0->37
    • [sl11] SYNTHETICS[CYBERTIC ETUDE] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4477(AAA) BP:0->15
    • [sl12] 7SP:雪の少女-MorningDash!Mix-[EXTREME] | NO PLAY->HARD SCORE:0->5084(AAA) BP:0->12
    • [st0] Gleam of Aigis(超地獄級) | NO PLAY->HARD SCORE:0->4232(AA+) BP:0->44
    • [st1] Babel -The Tower- | EASY->HARD SCORE:3973->3975(AA+) BP:50->40
    • [st1] beyond the limit -limit7- | NORMAL->HARD SCORE:5178->5178(AA+) BP:50->40
    • [st3] 夢、幻。 [SSSSA] | ASSIST EASY->EASY SCORE:4554->4554(AA+) BP:72->72
    • [st3] Stand Up!! Stand Up!![DESPERATE] | ASSIST EASY->NORMAL SCORE:3716->3716(AA+) BP:61->61
    • [st3] glorious red - 赫月、黒陽ヲ穿ツ - [yumether] | ASSIST EASY->EASY SCORE:3858->4008(AA+) BP:66->54
    • [st3] Legend of Seeker[INFERNO] | FAILED->EASY SCORE:5203->5203(AA) BP:86->81
    • [st4] saucy plume [yumether] | FAILED->EASY SCORE:5883->5946(AA) BP:118->99
    • [st4] violet[Barren] | NO PLAY->ASSIST EASY SCORE:0->3852(A+) BP:0->88
    • [st4] arosonik'A [ヒム 子] | NO PLAY->EASY SCORE:5668->5668(A+) BP:167->167
    • [st4] perfume of reunion [Hexagon] | NO PLAY->FAILED SCORE:0->4392(A+) BP:0->140
    • [st4] Lyrith -迷宮リリス- [Ruin] | NO PLAY->FAILED SCORE:0->4853(A+) BP:0->213
    • [st4] 腹腹時 計 | NO PLAY->FAILED SCORE:0->3196(A) BP:0->140
    • [st1] FORBIDDEN -ANNIHILATION- | EASY->EASY SCORE:4432->4458(AA) BP:67->67
    • [★21] Love & Justice [EXTREME] | NORMAL->NORMAL SCORE:4344->4344(AA) BP:73->52

[2022-02-04の発言にコメントを入れる] (0)

# 2022-02-05

  1. 116733 ノーツ叩いた。
    • [sl2] Shining Stage | NO PLAY->HARD SCORE:0->4024(MAX-) BP:0->8
    • [sl4] Life is PIANO [Rea'ju] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3831(AAA) BP:0->10
    • [sl6] To you [Affection] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3359(MAX-) BP:0->5
    • [sl7] シオカラ節 (Club & FM Remix) [S+30] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3273(AAA) BP:0->9
    • [sl8] Crystal palace[Mr. Blue Eyes] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4171(MAX-) BP:0->19
    • [sl9] キミとボクへの葬送歌 [Requiem] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4675(AAA) BP:0->11
    • [sl10] Grayed Out -Antifront- [Luna] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4028(AAA) BP:0->9
    • [sl11] sensitive -GOD- | HARD->HARD SCORE:4993->4993(AA+) BP:18->18
    • [sl12] Amaranth[SILLY] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4604(AAA) BP:0->22
    • [st0] カウガールとおもちゃの拳銃 | NO PLAY->HARD SCORE:0->3384(AAA) BP:0->18
    • [st1] Damnation 565 [BWV] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4763(AA+) BP:0->38
    • [st2] Psalms 〜魂の還るばしょ〜 [ANGELUS] | EASY->NORMAL SCORE:4755->4903(AA) BP:82->62
    • [st2] Valkyrie Revolutia [Hexagon] | NORMAL->HARD SCORE:4721->4721(AA+) BP:56->42
    • [st2] B e l i - R - G O D | EASY->NORMAL SCORE:5554->5893(AA+) BP:119->62
    • [st3] Dilapidated city [おにぎり] | NO PLAY->EASY SCORE:0->6049(AA+) BP:0->91
    • [st3] NightTheater[FishLife] | NO PLAY->EASY SCORE:0->4710(AA) BP:0->99
    • [st3] ★SweeT DiscoverY★-Be HappY!- | NO PLAY->EASY SCORE:0->6825(AA+) BP:0->79
    • [★23,★★3] ★LittlE HearTs★(GOD) | FAILED->ASSIST EASY SCORE:4792->4792(AA) BP:104->104
    • [★24,★★4] Love & Justice [GOD] | FAILED->FAILED SCORE:4019->4332(A) BP:188->179
    • [st4] ZENITHALIZE [Monsther] | FAILED->FAILED SCORE:4305->4390(AA) BP:102->90
    • [st4] Lambda Driver [Side:A] | FAILED->FAILED SCORE:3785->4008(AA) BP:97->75
    • [★★4,st4] Arcanum Guardian[EX] | FAILED->FAILED SCORE:5046->5289(AA) BP:173->134
    • [st3] F13 [つよい] | ASSIST EASY->EASY SCORE:5334->5469(AA+) BP:107->85
    • [st3] H.A.L. X-Form | ASSIST EASY->ASSIST EASY SCORE:3822->3869(AA) BP:69->67
    • [st3] marchendreams.(BMS edit)[7key Insanity] | ASSIST EASY->EASY SCORE:4654->4654(AA) BP:87->79
    • [st4] 腹腹時計 | FAILED->ASSIST EASY SCORE:3196->3504(AA) BP:140->93
    • [st4] 聖戦の輪舞[DELAYMASTER] | FAILED->EASY SCORE:4121->4220(A+) BP:121->121
    • [st4] Tuk Tuk Boshi [Hexagon] | ASSIST EASY->EASY SCORE:4442->4761(AA) BP:132->88
    • [st4] Crimson Liar("Sadistic girl" Mix) -Nightmare- | ASSIST EASY->ASSIST EASY SCORE:5360->5360(A+) BP:143->143
    • [st3] 確固たる意志[INFERNO] | FAILED->FAILED SCORE:4720->4793(AA) BP:170->134
    • [st3] 切踏 (献花) | FAILED->FAILED SCORE:3948->3948(AA) BP:68->68
    • [st1] Electric Emotion-Negative Emotion- | NO PLAY->ASSIST EASY SCORE:0->5062(AA+) BP:0->61
    • [★15] 夏影-summer lights- [HI-Speed Edition] | HARD->HARD SCORE:5928->6048(MAX-) BP:17->12

[2022-02-05の発言にコメントを入れる] (0)

# 2022-02-06

  1. 68068 ノーツ叩いた。
    • [sl2] 紅月夜想 〜Scarlet Nocturne〜[HARD] | NO PLAY->FULLCOMBO SCORE:0->2950(MAX-) BP:0->0
    • [◎1] macaron (゜皿゜) | NORMAL->NORMAL SCORE:1414->1414(A+) BP:53->53
    • [sl4] BAD NEWS[Another] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3337(AAA) BP:0->17
    • [sl6] Horizon of Eternity | NO PLAY->HARD SCORE:0->4031(AAA) BP:0->18
    • [sl7] NANI-KORE-はぁ?- | NO PLAY->HARD SCORE:0->4010(AA+) BP:0->20
    • [sl8] Happiness Magical Kanon [HAPPY] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4624(AAA) BP:0->14
    • [sl9] Justitia[Redemption] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4301(AAA) BP:0->20
    • [sl10] Affection[Appreciation] | NO PLAY->HARD SCORE:0->5232(AAA) BP:0->16
    • [sl10] 蒼く爽昧な夢のようで[BlackAnother] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4843(AAA) BP:0->23
    • [sl11] tinnitus -7 Minether- | NO PLAY->HARD SCORE:0->5372(AA+) BP:0->18
    • [sl11] Boxel Adventure[7-1] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4568(AA+) BP:0->42
    • [sl12] satellite -MOON- | NO PLAY->HARD SCORE:0->4541(AAA) BP:0->27
    • [sl12] ドキッ!けふぃーとひ・み・つvのサッカータイム☆☆ニャホニャホしても、いいんですよ・・・? 〜KEFIFA ワールドカップ編 We love 汚滝健太郎〜 | NO PLAY->HARD SCORE:0->4147(AA+) BP:0->51
    • [st0] MIGHTY OBSTACLE | NO PLAY->HARD SCORE:0->6030(AAA) BP:0->21
    • [st0] 撃墜-HELL AIR FORCE- [EXTRA] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4379(AA+) BP:0->43
    • [st1] Electric Emotion-Negative Emotion- | ASSIST EASY->HARD SCORE:5062->5062(AA+) BP:61->45
    • [st1] ネレーヌの滝 -Fall of Nereene-[KORATHER!(`o´)] | NO PLAY->HARD SCORE:0->5127(AA+) BP:0->60
    • [st1] Epic Bellum -universum- [BattleGalaxy] | NO PLAY->HARD SCORE:0->5169(AAA) BP:0->47
    • [st3] Chatblanc[La Scala] | NO PLAY->FAILED SCORE:0->3219(AA) BP:0->89
  2. 112613ノーツ叩いた。
    • [sl3] Anti Function -SP HYPER- | NO PLAY->HARD SCORE:0->3591(AA+) BP:0->11
    • [sl5] でじたるふぁじー! -Radio Edit- [EX] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3089(AAA) BP:0->5
    • [sl6] The Solution [Demonstration] | NO PLAY->HARD SCORE:0->5919(AAA) BP:0->13
    • [sl7] すばらきしこのせかい | NO PLAY->HARD SCORE:0->2876(AA+) BP:0->20
    • [sl8] 聖戦の輪舞 -Luna- | NO PLAY->HARD SCORE:0->4577(AAA) BP:0->20
    • [sl9] 八大地獄邪魂転生狂葬散火歌[乃憂魔流] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3763(AA+) BP:0->34
    • [sl10] Never Escape -Eclipse- | NO PLAY->HARD SCORE:0->4773(AAA) BP:0->28
    • [sl10] Unleashed World-Luna- | HARD->HARD SCORE:4094->4175(AA+) BP:26->23
    • [sl11] 架空ユリカゴ [EX] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4521(AAA) BP:0->39
    • [sl12] Chase Mission[INSANE] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4368(AA+) BP:0->37
    • [sl12] 絵空事の世界と私 -aletheia- | NO PLAY->HARD SCORE:0->5158(AAA) BP:0->31
    • [st0] H'az'E-Despair- | NO PLAY->HARD SCORE:0->4022(AA+) BP:0->36
    • [st0] Batrachotoxin -ADVANCED- | NO PLAY->HARD SCORE:0->5053(AA+) BP:0->51
    • [st1] Love Blood [BLOODY+] | NO PLAY->NORMAL SCORE:0->2827(AAA) BP:0->33
    • [st1] ULTRA MEGA HAPPY PARTY!!![Euphoric] | NO PLAY->ASSIST EASY SCORE:0->5270(AA) BP:0->98
    • [st1] シレノ [DILUVIAL] | NO PLAY->HARD SCORE:0->5261(AA+) BP:0->42
    • [st2] 秩序の秋桜 [あ りがたや+] | EASY->EASY SCORE:6713->6855(AA) BP:93->93
    • [st3] ペニンシュラの踊り子 The dancer of a peninsula [Hexagon] | NO PLAY->EASY SCORE:0->4735(A+) BP:0->131
    • [st3] Happy Ending Story☆-TrueEND- | NO PLAY->FAILED SCORE:0->4719(A+) BP:0->103
    • [st3] Gothic System -Genocide- | NO PLAY->EASY SCORE:0->5097(AA+) BP:0->64
    • [st3] AVALON -Genocide- | NO PLAY->FAILED SCORE:0->5701(AA) BP:0->122
    • [st3] Little Wizard [Kerother] | NO PLAY->EASY SCORE:0->4442(A+) BP:0->143
    • [st4] Dstorv[undefined] | NO PLAY->FAILED SCORE:0->3915(B) BP:0->618
    • [st4] L9 -Genocide- | NO PLAY->FAILED SCORE:0->2862(C) BP:0->913
    • [st4] シグナルほっぴんぐ-(^-^)/- | NO PLAY->ASSIST EASY SCORE:0->3815(A+) BP:0->125
    • [st4] Ophelia[Extreme] | NO PLAY->FAILED SCORE:0->2772(D) BP:0->1842
    • [st3] Telescope [Hexagon] | FAILED->FAILED SCORE:4405->5209(AA) BP:648->263
    • [★17] Imperishable Night 2006 for D | NORMAL->HARD SCORE:3708->3708(AA+) BP:31->31

[2022-02-06の発言にコメントを入れる] (0)

# 2022-02-10

  1. 99362 ノーツ叩いた。
    • [sl2] GLAZ[OTs-03] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3221(AAA) BP:0->6
    • [sl4] oo i s oo - Perfection - [IDENTITY] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4077(AAA) BP:0->16
    • [sl5] XIII Charlotte-BLACK ANOTHER- | HARD->HARD SCORE:3737->3822(AAA) BP:19->11
    • [sl6] 夜空の★FANTASY [STAR DUST] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3951(AAA) BP:0->10
    • [sl7] WHIRLWIND[EXTRA] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4204(AAA) BP:0->22
    • [sl8] 闘気に満ちた草原 | NO PLAY->HARD SCORE:0->3829(AAA) BP:0->17
    • [sl6] 春夏秋冬少女[All Season] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4780(AAA) BP:0->4
    • [sl8] 年中夢中な好奇心[ManiaK] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4224(AAA) BP:0->16
    • [sl9] XIII Charlotte-Alcadiz Gear- | HARD->HARD SCORE:4819->4867(AAA) BP:15->10
    • [sl10] Armageddon -Luna- | NO PLAY->HARD SCORE:0->5086(AAA) BP:0->27
    • [sl11] Gothic System -C.H.S_NRG Mix- [yumether] | NO PLAY->HARD SCORE:0->6244(AAA) BP:0->28
    • [sl12] Bad Elixir -Eclipse- | NO PLAY->HARD SCORE:0->4003(AA+) BP:0->19
    • [st1] ULTRA MEGA HAPPY PARTY!!![Euphoric] | ASSIST EASY->HARD SCORE:5270->5270(AA) BP:98->67
    • [st1] Love Blood [BLOODY+] | NORMAL->HARD SCORE:2827->2827(AAA) BP:33->31
    • [st3] Chatblanc[La Scala] | FAILED->EASY SCORE:3219->3476(AA+) BP:89->50
    • [st3] 確固たる意志[INFERNO] | FAILED->FAILED SCORE:4793->4876(AA) BP:134->134
    • [st3] Septem Peccata Mortalia [Deus] | FAILED->FAILED SCORE:4958->5088(AA) BP:109->104
    • [st3] Happy Ending Story☆-TrueEND- | FAILED->ASSIST EASY SCORE:4719->4792(AA) BP:103->103
    • [st3] H.A.L. X-Form | ASSIST EASY->ASSIST EASY SCORE:3869->3869(AA) BP:67->64
    • [st3] 少女の舞葬 [No_more] | ASSIST EASY->EASY SCORE:3838->3838(AA+) BP:67->67
    • [st4] Ophelia[Extreme] | FAILED->ASSIST EASY SCORE:2772->5428(A+) BP:1842->157
    • [st4] Violet Haze [410nm] | FAILED->FAILED SCORE:3201->3201(AA) BP:81->81
    • [★★4,st4] Arcanum Guardian[EX] | FAILED->FAILED SCORE:5289->5289(AA) BP:134->134
    • [st4] L9 -Genocide- | FAILED->FAILED SCORE:2862->3229(B) BP:913->589
    • [st4] The Last Page-LAST BOSS- | FAILED->FAILED SCORE:5163->5184(AA) BP:123->123
    • [st5] YAKUI(おに) | FAILED->FAILED SCORE:4475->4567(AA) BP:114->114
    • [st4] Finixe-Genocide- | ASSIST EASY->ASSIST EASY SCORE:5089->5089(A+) BP:208->202
    • [★10] Granblaze【Sympho】 | HARD->HARD SCORE:4184->4334(MAX-) BP:2->2

[2022-02-10の発言にコメントを入れる] (0)

# 2022-02-12

  1. 63762 ノーツ叩いた。
    • [sl3] Precious!!![ANOTHER+] | HARD->HARD SCORE:3955->3969(AAA) BP:9->9
    • [sl2] Kreuz[時間 と機械の物語] | HARD->HARD SCORE:2817->2874(MAX-) BP:2->2
    • [sl5] Iolitia [7key/SABOTHER] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4699(AAA) BP:0->8
    • [sl7] HoneyButterBass[Toxic] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3330(AA+) BP:0->22
    • [sl8] ラケシスと永遠 の祈祷者[Sanctuary] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4143(AAA) BP:0->14
    • [sl9] Subterranean Blastoff-Stellar Overhaul- | NO PLAY->HARD SCORE:0->4250(AAA) BP:0->18
    • [sl10] Hot Heart is Sprinting Love~!! [地球最後の日] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4681(AAA) BP:0->19
    • [sl11] Urania[Glowing Sky] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4549(AAA) BP:0->26
    • [sl11] G-SHOCK[C4A] | NO PLAY->HARD SCORE:0->5589(AAA) BP:0->39
    • [sl12] 煉獄-Priestess-Hopeless- | NO PLAY->HARD SCORE:0->5053(AA+) BP:0->31
    • [sl12] Black Lotus[SP CHALLENGER+] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3737(AA+) BP:0->36
    • [★20] aballava (Clover?) | NO PLAY->HARD SCORE:0->3447(AA) BP:0->42
    • [st0] Caelumize [Elah] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4349(AA+) BP:0->55
    • [st0] Andro -Despair- | NO PLAY->EASY SCORE:0->4929(AA+) BP:0->53
    • [st1] D3C3MB3R[G0D] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3989(AA+) BP:0->39
    • [st1] Bloody Scarlet Nightmare [yumether] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4841(AA+) BP:0->33
    • [st1] Luna Express 2032-Heaven- | NO PLAY->HARD SCORE:0->4715(AA+) BP:0->55
    • [st2] Shade of Gloria [INFERNO] | EASY->EASY SCORE:5371->5371(AA+) BP:72->72
    • [st2] 僕が見た世界 [Finale] | NO PLAY->EASY SCORE:0->5478(AAA) BP:0->73

[2022-02-12の発言にコメントを入れる] (0)

# 2022-02-13

  1. 86864 ノーツ叩いた。
    • [sl3] 異説彼岸花 第一 -原初のアマリリス-[HARD] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3066(AAA) BP:0->11
    • [sl4] Busy Factory [Append] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3483(AA+) BP:0->27
    • [sl7] Polymorphism[Obscure_Fixed] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4538(AAA) BP:0->6
    • [sl10] 円環の理 [HARDEST] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4116(AAA) BP:0->35
    • [sl12] 失望Choco (-ω-) | NO PLAY->HARD SCORE:0->4012(AA) BP:0->34
    • [sl12] Cosmogazer[2844.10.10] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4951(AA+) BP:0->39
    • [st2] 直角スライド:CrazyGirl | FAILED->FAILED SCORE:4205->4212(AA) BP:99->86
    • [st2] Gleam of Aigis[DESTRUCTIVE7] | EASY->EASY SCORE:4160->4160(AA) BP:83->83
    • [st2] Grimheart[Project AG] | NO PLAY->EASY SCORE:0->4342(AA) BP:0->97
    • [st3] Akasagarbha(T)貴公・・・ | NO PLAY->FAILED SCORE:0->2860(B) BP:0->558
    • [st1] お わりのうた-終わる世界とバースデイ- | NO PLAY->HARD SCORE:0->4063(AA+) BP:0->37
    • [st1] GAMEBOY-TO THE FUTURE- | NO PLAY->HARD SCORE:0->5329(MAX-) BP:0->51
    • [st1] R3x1NSPELL-Lunatic- | NO PLAY->HARD SCORE:0->5394(AA+) BP:0->43
    • [st3] BLAST [Radiation+] | NO PLAY->EASY SCORE:0->3553(A+) BP:0->99
    • [st3] Pernicious Deed[陸上] | NO PLAY->EASY SCORE:0->3819(A) BP:0->115
    • [st3] kyrka[Haereticum] | NO PLAY->EASY SCORE:0->3289(AA) BP:0->69
    • [st3] Catalinesie -Luna- | NO PLAY->FAILED SCORE:0->3845(A+) BP:0->148
    • [st3] Rainy Gate [Squall] | NO PLAY->FAILED SCORE:0->1809(E) BP:0->1863

[2022-02-13の発言にコメントを入れる] (0)

# 2022-02-15

  1. 102008 ノーツ叩いた。
    • [sl2] Sea Breeze Memory-Summer Vacation- | NO PLAY->HARD SCORE:0->4598(MAX-) BP:0->4
    • [sl4] Impulse of destruction[AbNormal] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3853(AAA) BP:0->10
    • [sl6] Exploring the blue sky[Li] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4200(AAA) BP:0->9
    • [sl8] Schwoeren of tears[Restraint] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4332(AAA) BP:0->23
    • [sl9] 新たなる決意 -黎明- | NO PLAY->HARD SCORE:0->3949(AAA) BP:0->20
    • [sl10] Ninja's betrayal [アイエエエ !?] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4087(AAA) BP:0->17
    • [sl11] Chronostasis[INSANE] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3956(AAA) BP:0->24
    • [sl11] Bloody Scarlet Nightmare[Li] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4385(AAA) BP:0->22
    • [sl12] Luna Express 2032[銀河鉄道999] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4339(AAA) BP:0->17
    • [sl12] AIWS[chiral] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4252(AAA) BP:0->25
    • [st0] Andro -Despair- | EASY->HARD SCORE:4929->4929(AA+) BP:53->48
    • [st1] FORBIDDEN -ANNIHILATION- | EASY->HARD SCORE:4458->4458(AA) BP:67->44
    • [st1] Alice in Misanthrope -厭世アリス-[INSANE] | NORMAL->HARD SCORE:5415->5485(AA+) BP:52->47
    • [st1] Blizzard[Fierce] | NORMAL->HARD SCORE:3496->3538(AA+) BP:46->33
    • [st1] ha@ppy s@mmer v@c@tion!![unha@ppy s@mmer v@c@tion!!] | NORMAL->NORMAL SCORE:5366->5468(AA+) BP:87->87
    • [st2] 直角スライド:CrazyGirl | FAILED->ASSIST EASY SCORE:4212->4284(AA+) BP:86->86
    • [st3] AVALON -Genocide- | FAILED->ASSIST EASY SCORE:5701->5917(AA+) BP:122->80
    • [st3] 切踏 (献花) | FAILED->EASY SCORE:3948->3948(AA) BP:68->54
    • [st3] Ancient Memory[MASTER] | NO PLAY->FAILED SCORE:0->6914(AA) BP:0->133
    • [st3] 温泉大作戦[温泉卵] | NO PLAY->EASY SCORE:0->5733(AA+) BP:0->128
    • [st3] MA.DA.KA.NA. MAKAIWARS(仮)[INFERNO] | NO PLAY->ASSIST EASY SCORE:0->5223(AA) BP:0->79
    • [st3] EXORCIST-Execution- | NO PLAY->EASY SCORE:0->4879(AA) BP:0->90
    • [st4] puppies [Pentagon] | NO PLAY->FAILED SCORE:0->3428(B) BP:0->690
    • [st4] Lambda Driver [Side:A] | FAILED->ASSIST EASY SCORE:4008->4008(AA) BP:75->68
    • [st4] Jumping Leaping!\((((*'∀'人))))/ | FAILED->FAILED SCORE:5827->5827(A+) BP:231->231
    • [★★4,st4] Calamity Fortune[INFERNO] | FAILED->FAILED SCORE:4807->4897(A+) BP:160->160
    • [★21] Love & Justice [EXTREME] | NORMAL->NORMAL SCORE:4344->4460(AA+) BP:52->45

[2022-02-15の発言にコメントを入れる] (0)

# 2022-02-18

  1. 94852 ノーツ叩いた。
    • [sl3] Aquahighway[INSANE] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3875(AAA) BP:0->8
    • [sl5] VENUS INVADER [for A.] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4275(AAA) BP:0->8
    • [sl6] Trick or Treat? [Extra] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3933(AAA) BP:0->20
    • [sl7] 平衡世界 Parallel World[HARDEST] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4207(AAA) BP:0->6
    • [sl9] Andro [F] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3976(AAA) BP:0->18
    • [sl10] The Decisive Battle [DECISIVE DEATH] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4201(AAA) BP:0->25
    • [sl11] feeling(bms edit)[Hierarchie] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4258(AAA) BP:0->27
    • [sl12] 非徘徊主義 (-ω-) | NO PLAY->HARD SCORE:0->6473(MAX-) BP:0->13
    • [sl12] Daydreamer [EX] | NO PLAY->HARD SCORE:0->5307(AAA) BP:0->16
    • [st0] 音弾超人ゴリライザー[ステライザー] | NO PLAY->HARD SCORE:0->2780(AA+) BP:0->39
    • [st0] P-ChicK-ParK(・◇・) -Not "ChickeN"!!!- | NO PLAY->HARD SCORE:0->5660(AAA) BP:0->28
    • [st1] !?-Despair- | NO PLAY->HARD SCORE:0->3877(AA+) BP:0->39
    • [st1] Awaking Beat-From the next generation- [yumether] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4818(AAA) BP:0->37
    • [st1] 夜騒曲 op.Q-ν [Lapid Bullet] | EASY->EASY SCORE:3383->3386(A+) BP:67->67
    • [st2] Booboo Bounce![7k LT's Insane] | NO PLAY->EASY SCORE:0->4420(AA) BP:0->72
    • [st3] カラクリ屋敷(インドネシア地方版) [Hexagon] | NO PLAY->FAILED SCORE:0->6390(AA) BP:0->169
    • [st3] Gypsy gets the Tek[Maryther] | NO PLAY->ASSIST EASY SCORE:0->4128(AA+) BP:0->70
    • [st3] コスモワンダラー (・∀・) | NO PLAY->EASY SCORE:0->3802(AA) BP:0->99
    • [st3] Funky Anthem "F" [SP INSANE] | NO PLAY->FAILED SCORE:0->5149(A+) BP:0->238
    • [st3] IoAV"inf"A Θ hgVoA[Eerie gazer] | NO PLAY->ASSIST EASY SCORE:0->4279(AA) BP:0->71
    • [st3] electric butterfly/side:A | NO PLAY->FAILED SCORE:0->5021(A+) BP:0->128
    • [st3] tinnitus [load] | NO PLAY->EASY SCORE:0->7618(AA) BP:0->145
    • [st3] りりくろ! [DEATH CLOCK] | NO PLAY->EASY SCORE:0->6889(AA) BP:0->132
    • [st3] Back 2 Oldskool [yumether] | NO PLAY->FAILED SCORE:0->3472(A+) BP:0->108
    • [st3] Holyvenger [MASTER] | NO PLAY->FAILED SCORE:0->4775(A+) BP:0->145

[2022-02-18の発言にコメントを入れる] (0)

# 2022-02-19

  1. 98099 ノーツ叩いた。
    • [sl3] ALife Contradiction | NO PLAY->HARD SCORE:0->3069(AAA) BP:0->10
    • [sl4] Ruined field-ZERO- | NO PLAY->HARD SCORE:0->4192(AAA) BP:0->6
    • [sl5] Life is PIANO [未来差分研究所] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4020(AAA) BP:0->8
    • [sl7] 多重極展開 [MANIAQ] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4174(AAA) BP:0->17
    • [sl8] ha@ppy s@mmer v@c@tion!! [Eb] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4579(AA+) BP:0->27
    • [sl10] 紅月夜想 〜Scarlet Nocturne〜[うー☆] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3972(MAX-) BP:0->15
    • [sl11] Love Blood [BLOODY] | NO PLAY->HARD SCORE:0->2728(AAA) BP:0->28
    • [sl12] ひつぎとふたご [逝] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3901(AA+) BP:0->22
    • [sl12] Castorpollux [G2] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4387(AA+) BP:0->49
    • [st0] Fiore Tempesta [百花繚乱] | NO PLAY->NORMAL SCORE:0->4205(AA+) BP:0->67
    • [★21] Skull & Witch [黒色破壊光線] | NO PLAY->NORMAL SCORE:0->3960(AA+) BP:0->57
    • [st0] Cryonix [Assault_fix] | NO PLAY->NORMAL SCORE:0->4524(AA+) BP:0->49
    • [st1] いじわるプリンセス [どたばた] | NO PLAY->EASY SCORE:0->5639(AA+) BP:0->77
    • [st1] Everybody Pumc Kin Jump![ATLANTIC GIANT] | NO PLAY->EASY SCORE:0->3622(AA) BP:0->77
    • [st2] Ten Desires. [Hexagon] | NO PLAY->EASY SCORE:0->6334(AA+) BP:0->113
    • [st2] +i m a z i n e x o+ | FAILED->EASY SCORE:5456->5524(AA+) BP:121->94
    • [st3] 7SP:雪の少女-MorningDash!Mix-[GOD] | NO PLAY->EASY SCORE:0->4962(A+) BP:0->156
    • [st3] Mario Paint (Time Regression Mix for BMS) [D-ANOTHER] | NO PLAY->ASSIST EASY SCORE:0->2393(B) BP:0->142
    • [st3] でじこあ (test mix)[MANIAC] | NO PLAY->FAILED SCORE:0->1652(D) BP:0->866
    • [st3] subconsciousness [wide] | NO PLAY->FAILED SCORE:0->1404(F) BP:0->2840
    • [st3] あのね、涙は。[凛] | NO PLAY->ASSIST EASY SCORE:0->3790(AA+) BP:0->63
    • [st3] 星屑アポトーシス[WILLTHER] | NO PLAY->EASY SCORE:0->3777(AA) BP:0->81
    • [st3] Oriens[LETHAL] | NO PLAY->EASY SCORE:0->4404(AA) BP:0->114
    • [st3] Bohemian Chic [Eloise] | NO PLAY->EASY SCORE:0->6220(AA+) BP:0->70
    • [st3] Destroyer[Oxygen] | NO PLAY->FAILED SCORE:0->2191(D) BP:0->1141
  2. 93163 ノーツ叩いた。
    • [sl3] Me & U[Q] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3678(AAA) BP:0->8
    • [sl5] 雨上がりセンセーション [Circumhorizon] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4914(MAX-) BP:0->10
