2022-04 : L-O8YUB

# 2022-04-01

  1. 114045 ノーツ叩いた。
    • [sl2] Replunge -Breakthrough- | NO PLAY->HARD SCORE:0->3176(MAX-) BP:0->10
    • [sl4] Paracelestia[ZOI] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4154(MAX-) BP:0->9
    • [sl6] Απομνημονευμαι[HARDEST] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4251(MAX-) BP:0->13
    • [sl8] PhonDrome![GALAPAGOS'] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4162(AAA) BP:0->21
    • [sl10] PEACE BREAKER[HARDEST] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4517(AA+) BP:0->29
    • [sl11] LIGHTNING STAIRWAY[SPIRAL++] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3144(AA+) BP:0->15
    • [sl12] hemorrhoids | HARD->HARD SCORE:3938->4169(AAA) BP:20->13
    • [st0] So Fluffy!! [snuggly] | NO PLAY->HARD SCORE:0->5220(AAA) BP:0->34
    • [st0] ブラーブルー[Etude] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4888(AAA) BP:0->35
    • [st1] Everybody Pumc Kin Jump![ATLANTIC GIANT] | EASY->NORMAL SCORE:3904->3904(AA+) BP:46->43
    • [st1] Vorota Collapse [Catastrophe] | NORMAL->NORMAL SCORE:3831->3900(AA+) BP:44->41
    • [st2] GRAB BACK[Maryther] | ASSIST EASY->EASY SCORE:4301->4393(AA+) BP:103->76
    • [st2] Romantic Children [魔界] | NO PLAY->EASY SCORE:0->5998(AAA) BP:0->56
    • [st2] sola[Other] | EASY->EASY SCORE:6771->6928(AAA) BP:83->55
    • [st2] I wanna be strongeeeer[Kill them All!] | FAILED->EASY SCORE:5365->5403(AA+) BP:103->75
    • [st2] sampleX [SP Xpert] | FAILED->FAILED SCORE:4560->4658(AA+) BP:81->74
    • [st3] Icicle Stinger [反逆の月] | NORMAL->NORMAL SCORE:4692->4790(AA) BP:61->61
    • [st3] Cinderella Cage -Trancecore Mix- [K] | ASSIST EASY->EASY SCORE:5054->5203(AA) BP:126->108
    • [st3] Happy Ending Story☆-TrueEND- | ASSIST EASY->ASSIST EASY SCORE:4792->4792(AA) BP:103->103
    • [st3] Funky Anthem "F" [SP INSANE] | ASSIST EASY->ASSIST EASY SCORE:5391->6007(AA+) BP:184->136
    • [st3] DEYANEN [Hexagon] | ASSIST EASY->ASSIST EASY SCORE:4183->4183(AA+) BP:84->84
    • [st3] electric butterfly/side:A | FAILED->ASSIST EASY SCORE:5255->5255(A+) BP:94->82
    • [st3] Midnight Driving | FAILED->FAILED SCORE:4720->4850(AA+) BP:80->79
    • [st5] Dstorv[undefined] | FAILED->FAILED SCORE:3915->4521(A+) BP:618->193
    • [st4] Klartraum (7keys Insane) | NO PLAY->FAILED SCORE:0->3493(A+) BP:0->108
    • [st4] Evoltex [Eventual Epoch] | NO PLAY->FAILED SCORE:0->3079(D) BP:0->1645
    • [st4] タマモッチ-Dystopia- | NO PLAY->FAILED SCORE:0->6595(AA) BP:0->147
    • [st4] ぼうけんの森 [Hexagon] | NO PLAY->FAILED SCORE:0->4675(A+) BP:0->156
    • [st4] violet[Barren] | ASSIST EASY->EASY SCORE:3852->3988(AA) BP:88->82
    • [st4] SEKIDO[Catastrophe] | ASSIST EASY->EASY SCORE:4351->4351(AA) BP:106->106
    • [st4] U-knighted Servant[Finite Code // rev.] | NO PLAY->FAILED SCORE:0->4951(AA) BP:0->123
    • [st4] MASAMUNE [Hexagon] | NO PLAY->ASSIST EASY SCORE:0->4492(AA) BP:0->117
    • [st3] Edge of bravery[Persist in Devastation] | ASSIST EASY->EASY SCORE:5211->5211(AA) BP:130->118
    • [st3] フロンティア↑↑エクスプローラー[UNIVERSE] | ASSIST EASY->ASSIST EASY SCORE:5833->5833(AA) BP:90->87
    • [★18] shooting_moon(*R*) | HARD->HARD SCORE:4794->4936(AAA) BP:35->33

[2022-04-01の発言にコメントを入れる] (0)

# 2022-04-02

  1. 70954 ノーツ叩いた。
    • [sl2] パステルプラネット[ZOI] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3436(MAX-) BP:0->10
    • [sl4] Midnight Flux | NO PLAY->HARD SCORE:0->3369(MAX-) BP:0->3
    • [sl1] work.it[hump day] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3404(MAX-) BP:0->12
    • [sl3] Ice Festival | NO PLAY->HARD SCORE:0->3909(AAA) BP:0->19
    • [sl4] Astar[ANOTHER+] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3127(MAX-) BP:0->8
    • [sl5] Derve[Grief] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4404(MAX-) BP:0->9
    • [sl5] Unleashed World[ZOI] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3696(AAA) BP:0->9
    • [sl7] Finixe[REMAIN] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3959(AAA) BP:0->19
    • [sl8] XIX[MM] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3573(AAA) BP:0->11
    • [sl10] Emptiness 【Klarheit】 | NO PLAY->HARD SCORE:0->4132(AAA) BP:0->30
    • [sl11] VENDeTTA[INSANE] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4181(AA+) BP:0->19
    • [sl12] ホーリーサンバランド -Training7- | HARD->HARD SCORE:5988->6126(AAA) BP:36->36
    • [sl12] Castorpollux [G2] | HARD->HARD SCORE:4387->4447(AAA) BP:49->49
    • [st0] DRAGONLADY (DRAGONDERAY) | NO PLAY->HARD SCORE:0->2675(AA) BP:0->46
    • [st0] アズール リミックス -Eclipse- | NO PLAY->HARD SCORE:0->5101(AA+) BP:0->23
    • [st1] Never Escape [yumether] | NO PLAY->NORMAL SCORE:0->4694(AA+) BP:0->57
    • [st1] 絶対なる殷賑の因果律 -the causality melody- [迷宮アルケミア] | EASY->HARD SCORE:5654->5654(AA+) BP:66->66
    • [st1] Love☆Spellcard -Last Word- | NORMAL->NORMAL SCORE:5010->5010(AA+) BP:58->58
    • [st1] the moon as seen from the void(GOD) | NORMAL->NORMAL SCORE:4391->4424(AA+) BP:46->42
    • [st1] いじわるプリンセス [どたばた] | EASY->EASY SCORE:5639->5705(AA+) BP:77->77
    • [st1] H.S : Hadron Strike[7key EXTEND] | NO PLAY->FAILED SCORE:0->2528(C) BP:0->1212

[2022-04-02の発言にコメントを入れる] (0)

# 2022-04-03

  1. 101030 ノーツ叩いた。
    • [sl2] ☆ウィンドサンバランド☆-ANOTHER- | HARD->HARD SCORE:3325->3381(MAX-) BP:16->3
    • [sl1] far in the blue sky... [rather] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4366(AAA) BP:0->5
    • [sl0] Bioinformatics | NO PLAY->HARD SCORE:0->2653(MAX-) BP:0->5
    • [sl3] Plumage | NO PLAY->HARD SCORE:0->4000(AAA) BP:0->14
    • [sl4] 少女監獄ヴァンパイアフィリア -ANOTHER- | NO PLAY->HARD SCORE:0->4661(MAX-) BP:0->7
    • [sl7] Giselle[Etude] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3873(AA+) BP:0->40
    • [sl8] Artemis -SABOTHER- | NO PLAY->HARD SCORE:0->4831(AAA) BP:0->9
    • [sl9] Sea blue, sky blue-summer vacation- | NO PLAY->HARD SCORE:0->4886(AAA) BP:0->34
    • [★1] AcceptAdvent-Border of Life-(★1) | NO PLAY->HARD SCORE:0->2530(A+) BP:0->50
    • [sl10] Dizzolve -Eclipse- | NO PLAY->HARD SCORE:0->5245(AAA) BP:0->20
    • [sl11] Death Opera [The Phantom] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4097(AA) BP:0->44
    • [sl11] DANCE & (wish me a) MERRY CHRISTMAS!-Nightmare of CHRISTMAS- | NO PLAY->HARD SCORE:0->3692(AAA) BP:0->28
    • [sl11] Poisonous Peach[Eb] | NO PLAY->HARD SCORE:0->2909(AA+) BP:0->24
    • [★19] FUXXING YOUR BRAIN-Mind Blast- | HARD->HARD SCORE:4012->4012(AA+) BP:29->29
    • [st0] HAELEQUIN -aletheia- | NO PLAY->HARD SCORE:0->4307(AA+) BP:0->36
    • [st1] H.S : Hadron Strike[7key EXTEND] | FAILED->NORMAL SCORE:2528->4576(AA+) BP:1212->48
    • [st2] 秩序の秋桜 [ありがたや+] | EASY->EASY SCORE:6855->7022(AA+) BP:93->93
    • [st2] Crystal palace[GOD] | EASY->NORMAL SCORE:4727->4727(AA+) BP:73->69
    • [st3] しぇる☆どっきんぐ 〜だめ!このままじゃ溢れちゃう!〜[INFERNO] | ASSIST EASY->ASSIST EASY SCORE:6288->6288(AA) BP:115->96
    • [st3] 夜明けの少女たち[triple] | ASSIST EASY->HARD SCORE:4491->4491(AAA) BP:38->27
    • [st3] 010 [MANIAC] | ASSIST EASY->ASSIST EASY SCORE:5225->5316(AA) BP:113->113
    • [st3] 確固たる意志[INFERNO] | ASSIST EASY->ASSIST EASY SCORE:4986->4986(AA) BP:116->109
    • [st4] Aurora[64.96°N, 19.02°W] | NO PLAY->FAILED SCORE:0->5636(A+) BP:0->182
    • [st4] タマモッチ-Dystopia- | FAILED->FAILED SCORE:6595->6595(AA) BP:147->127
    • [st4] Flavor [Hexagon] | NO PLAY->FAILED SCORE:0->1998(E) BP:0->2118
    • [st4] Hot Heart is Sprinting Love~!! [宇宙を超越した愛] | NO PLAY->EASY SCORE:0->5157(AA) BP:0->163
    • [★20] Ophelia[INFELNO] | HARD->HARD SCORE:5220->5397(AAA) BP:55->35
    • [★20] hypocrite | HARD->HARD SCORE:4950->4950(AA+) BP:50->50
    • [★19] 織姫(Independent from God, Everlasting love remix)[VEGA] | HARD->HARD SCORE:4655->4706(AAA) BP:25->25
    • [★15] Time files[EX] | HARD->HARD SCORE:4217->4362(AA+) BP:24->24
    • [★14] Xecus [Extream] | HARD->HARD SCORE:4216->4293(AAA) BP:6->6

[2022-04-03の発言にコメントを入れる] (0)

# 2022-04-04

  1. 43009 ノーツ叩いた。
    • [sl2] Fakeover[SP ANOTHER] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3579(AAA) BP:0->21
    • [sl3] SCHREiKRiEG[SP ANOTHER] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3674(AAA) BP:0->12
    • [sl4] 新 漢江水打令 (The New Han River Anthem)[SP LEGGENDARIA] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4705(MAX-) BP:0->9
    • [sl5] LAST PROPOZE[INSANE] | NO PLAY->FULLCOMBO SCORE:0->4168(MAX-) BP:0->1
    • [sl7] ☆わんわんぷらねっつ☆ 〜ちきゅうせーふくだいさくせん〜 -To The Future- | NO PLAY->HARD SCORE:0->3479(MAX-) BP:0->5
    • [sl8] レトロモダンの玩具工場 [INSANE] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4873(AAA) BP:0->17
    • [sl9] Aeventyr [HARDEST] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4539(AAA) BP:0->19
    • [sl11] 温泉大作戦[温泉名人] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4433(AAA) BP:0->17
    • [sl11] 空 | NO PLAY->HARD SCORE:0->5870(MAX-) BP:0->24
    • [sl11] 黄昏のメロディア[トワイライト] | HARD->HARD SCORE:5220->5289(MAX-) BP:17->10
    • [sl12] Unleashed World[EXTRA] | HARD->HARD SCORE:3858->3879(AA+) BP:42->39
    • [★★1] ETERNAL DRAIN(ETERNAL DELAYMASTER) | HARD->HARD SCORE:3992->4036(A+) BP:39->39
    • [★★1] gorillante | NO PLAY->EASY SCORE:0->3751(AA+) BP:0->66
    • [★★1,★★1] ゼ フィランサス[ANOTHER+] | NO PLAY->EASY SCORE:0->5156(AA) BP:0->87
    • [★22,★★2] 四十五年ノ雪桜 [EX] | FAILED->ASSIST EASY SCORE:3393->3393(AA+) BP:51->44
  2. ラブジャスがびみょかったので途中からINF

[2022-04-04の発言にコメントを入れる] (0)

# 2022-04-06

  1. 97517 ノーツ叩いた。
    • [sl2] 空跳ぶ少女 [JUMPER(Lanother)] | HARD->HARD SCORE:3405->3405(AAA) BP:12->6
    • [sl4] Wavetapper [Normality.] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4124(MAX-) BP:0->9
    • [sl6] Luna Express 2032[Farewell] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3725(AAA) BP:0->8
    • [sl7] VECTOR | NO PLAY->HARD SCORE:0->3876(AAA) BP:0->13
    • [sl9] Happycore☆Tightcore[ょぅι゛ょっょぃ] | HARD->HARD SCORE:3411->3411(AAA) BP:4->4
    • [sl11] 結ばれる奇跡の願い [Shining] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3934(AAA) BP:0->28
    • [sl11] EXORCIST-Despair- | NO PLAY->HARD SCORE:0->4283(AA+) BP:0->23
    • [sl12] タマモッチ [Snother] | HARD->HARD SCORE:5173->5448(AA+) BP:39->34
    • [st0] Poison AND÷OR Affection -PANDORA- | NO PLAY->HARD SCORE:0->4099(AA) BP:0->60
    • [st0] Angel Wing [LEGEND] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4256(AA+) BP:0->47
    • [st0] Chronomia [Presea] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4864(AA+) BP:0->40
    • [st1] Anarchist [Libertarian] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3794(AA+) BP:0->26
    • [st1] Bangin' Dumpin' Rumble Bomber[OVERHEAT--] | NO PLAY->NORMAL SCORE:0->3891(AA+) BP:0->55
    • [st2] 東風谷早苗が悲しい顔をする理由。 [Hexagon] | NO PLAY->EASY SCORE:0->6579(AA+) BP:0->100
    • [st3] Telescope [Hexagon] | FAILED->FAILED SCORE:5319->5476(AA+) BP:152->137
    • [st3] tinnitus [load] | EASY->EASY SCORE:7618->8361(AA+) BP:145->72
    • [st2] Shade of Gloria [INFERNO] | EASY->HARD SCORE:5371->5446(AA+) BP:72->68
    • [st2] XIII Charlotte [yumether] | NORMAL->NORMAL SCORE:4702->4788(AA) BP:63->54
    • [st2] Psalms 〜魂の還るばしょ〜 [ANGELUS] | NORMAL->NORMAL SCORE:4903->4945(AA+) BP:62->42
    • [st2] シオカラ節 (Club & FM Remix) [S+99] | NORMAL->NORMAL SCORE:4111->4111(AA+) BP:44->44
    • [★18] volcanic | NO PLAY->NORMAL SCORE:0->5993(AA+) BP:0->70
    • [★20] banana man [HIMUTHER] | NORMAL->NORMAL SCORE:4482->4502(AA) BP:50->50
    • [★23,★★3] FREEDOM DiVE [UNIVERSE] | NO PLAY->FAILED SCORE:0->5321(AA) BP:0->136

[2022-04-06の発言にコメントを入れる] (0)

# 2022-04-07

  1. 94430 ノーツ叩いた。
    • [sl2] After Burner | HARD->HARD SCORE:3764->3902(AAA) BP:11->11
    • [sl4] Transfixation[STERRITE] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3979(AAA) BP:0->16
    • [sl7] Sterelogue [Dash] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3580(AAA) BP:0->11
    • [sl8] Empress of Raizze [ストレッチ] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3145(AA+) BP:0->7
    • [sl10] シレノ [CATACLYSM] | HARD->HARD SCORE:4466->4608(AAA) BP:32->31
    • [sl11] Brave My Soul [B.M.S.] | HARD->HARD SCORE:4697->4863(AAA) BP:46->46
    • [sl12] the lost dedicated [memory] | HARD->HARD SCORE:4455->4744(AAA) BP:35->21
    • [sl12] Sigmoid [Analytic] | HARD->HARD SCORE:3338->3342(AA+) BP:25->25
    • [st0] 天ノ火〜あめのひ〜[天破壌砕] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3303(AA) BP:0->20
    • [st0] SERIOUS ERROR[#DIV/0!] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3468(AA) BP:0->21
    • [st1] プナイプナイせんそう-LAST BOSS- | NO PLAY->HARD SCORE:0->4184(AA+) BP:0->40
    • [st1] プナイプナ イげんそう〜5人の並行世界から来たてるやまたちが世界を救う!? プナイプナイinワンダーランド〜-LAST BOSS- | HARD->HARD SCORE:4225->4347(AA+) BP:42->42
    • [st1] START-RESTART-O2therEX- | NO PLAY->HARD SCORE:0->4834(AA+) BP:0->33
    • [st1] プナイプナイたいそう[SP LAST BOSS] | NO PLAY->NORMAL SCORE:0->2773(AA+) BP:0->37
    • [st2] Critical Cannonball-Xe- | NO PLAY->NORMAL SCORE:0->5727(AA) BP:0->78
    • [st3] Catalinesie -Luna- | FAILED->ASSIST EASY SCORE:4100->4100(AA) BP:76->76
    • [st3] Ancient Memory[MASTER] | FAILED->FAILED SCORE:6914->7008(AA+) BP:133->94
    • [st3] Pandemonium[死ぬがよい] | FAILED->FAILED SCORE:4342->4878(AA) BP:174->135
    • [st3] Fragments of Toybox [Pentagon] | FAILED->FAILED SCORE:3889->3889(AA) BP:115->115
    • [★★4,st4] Calamity Fortune[INFERNO] | FAILED->FAILED SCORE:4897->4897(A+) BP:160->124
    • [st4] タマモッチ-Dystopia- | FAILED->EASY SCORE:6595->6728(AA) BP:127->99
    • [st4] U-knighted Servant[Finite Code // rev.] | FAILED->FAILED SCORE:4951->4987(AA) BP:123->123
    • [st3] plentifulness[SP FLOWER] | ASSIST EASY->HARD SCORE:3964->3964(AA+) BP:32->32

[2022-04-07の発言にコメントを入れる] (0)

# 2022-04-08

  1. 79387 ノーツ叩いた。
    • [sl2] locked girl@Scarlet-Devils Palace-Luna- | HARD->HARD SCORE:3078->3125(AAA) BP:14->14
    • [sl4] NightTheater[Thriller] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3249(MAX-) BP:0->4
    • [sl6] To you [Affection] | HARD->HARD SCORE:3359->3364(MAX-) BP:5->5
    • [sl7] dimension_wanderer[dreamer] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3589(AAA) BP:0->11
    • [★13,sl8] クロートーと星の観測者 [MANIAC] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4246(MAX-) BP:0->7
    • [★13] Toki (Sound piercer's Timesucker Remix) [Personality] | HARD->HARD SCORE:4094->4094(AAA) BP:9->9
    • [★16] 撃墜-HELL AIR FORCE- [yumether] | HARD->HARD SCORE:4006->4147(AAA) BP:34->31
    • [★18] 図書室のエルザ [FOX] | HARD->HARD SCORE:4731->4754(AAA) BP:12->11
    • [★19] P.S : Plasma Strike - GOD - | HARD->HARD SCORE:4952->5055(AA+) BP:33->33
    • [★20] CHRISTMAS EVE [Another+] | NORMAL->NORMAL SCORE:3928->3999(AA+) BP:40->40
    • [★21] Skull & Witch [黒色破壊光線] | NORMAL->NORMAL SCORE:3960->4019(AA+) BP:57->57
    • [st0] Catalinesie[Lunatic] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4266(AA+) BP:0->26
    • [st1] your gaze[nightscape] | NO PLAY->HARD SCORE:0->5306(AA+) BP:0->56
    • [st2] Unshakable-Zen- | NO PLAY->EASY SCORE:0->4255(AA+) BP:0->53
    • [st2] あにまら[delaylove-] | NO PLAY->NORMAL SCORE:0->3036(AA) BP:0->50
    • [st3] * Crow Solace * (・∀・) | ASSIST EASY->EASY SCORE:4971->5201(AA) BP:96->81
    • [st3] Batrachotoxin -EXHAUST- | ASSIST EASY->ASSIST EASY SCORE:5429->5429(AA+) BP:64->58
    • [st3] MA.DA.KA.NA. MAKAIWARS(仮)[INFERNO] | ASSIST EASY->ASSIST EASY SCORE:5223->5349(AA) BP:79->64
    • [st3] Happy Ending Story☆-TrueEND- | ASSIST EASY->ASSIST EASY SCORE:4792->4896(AA) BP:103->84
    • [st3] Endless Dream -Zero Dimensions- | ASSIST EASY->EASY SCORE:6512->6732(AAA) BP:56->44
    • [st3] Telescope [Hexagon] | FAILED->ASSIST EASY SCORE:5476->5577(AA+) BP:137->104
    • [st4] さよならコスモノート [SpaceX] | NO PLAY->ASSIST EASY SCORE:0->6207(AA+) BP:0->95
    • [st4] Valentine Memory [Hexagon] | NO PLAY->ASSIST EASY SCORE:0->5912(AA+) BP:0->89
    • [st3] しぇる☆どっきんぐ 〜だめ!このままじゃ溢れちゃう!〜[INFERNO] | ASSIST EASY->EASY SCORE:6288->6677(AA+) BP:96->88

[2022-04-08の発言にコメントを入れる] (0)

# 2022-04-11

  1. 56778 ノーツ叩いた。
    • [sl2] Hypnos Metropolis | NO PLAY->HARD SCORE:0->2747(MAX-) BP:0->2
    • [sl4] EVERLASTING HAPPiNESS↑[ZOI] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3863(AA+) BP:0->14
    • [sl6] BlythE:ExtenD -SemicoloN- | NO PLAY->HARD SCORE:0->4949(AAA) BP:0->5
    • [sl8] 和鸞[紅翼鳥] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3779(AA) BP:0->21
    • [sl10] Andromeda [yumether] | HARD->HARD SCORE:5090->5149(AAA) BP:23->20
    • [sl2] ELECTRiCiTY [7_another] | HARD->HARD SCORE:2859->2862(MAX-) BP:8->8
    • [★9] その斯くも美しき紅に | HARD->HARD SCORE:4012->4032(MAX-) BP:3->3
    • [sl11] 確固たる意志[HARDEST] | HARD->HARD SCORE:4168->4172(AA+) BP:19->19
    • [sl12] Chase Mission[INSANE] | HARD->HARD SCORE:4368->4380(AA+) BP:37->34
    • [sl12] kkotipari Hangaduk[HARDEST] | HARD->HARD SCORE:4882->4882(AA+) BP:33->33
    • [st0] オトゲラヴ! [yumether] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4241(AA) BP:0->43
    • [◎1] macaron (゜皿゜) | NORMAL->NORMAL SCORE:1450->1516(AA) BP:41->31
    • [st0] duty [act out of "duty"] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4009(AA+) BP:0->44
    • [sl3] Grievous Fate[ANOTHER] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3737(AAA) BP:0->20
    • [sl5] カリオストロの穿 孔 [Key] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3601(MAX-) BP:0->7
    • [sl7] Lebensumlauf [INSANE] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4520(AAA) BP:0->7
    • [st1] Everybody Pumc Kin Jump![ATLANTIC GIANT] | NORMAL->NORMAL SCORE:3904->3904(AA+) BP:43->43
    • [st1] プナイプナイたいそう[SP LAST BOSS] | NORMAL->NORMAL SCORE:2773->2773(AA+) BP:37->37
  2. 89613 ノーツ叩いた。
    • [sl2] Under the starry sky[ZOI] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4525(MAX-) BP:0->5
    • [sl6] Bad Cycle[ZOI] | HARD->HARD SCORE:4665->4665(AAA) BP:15->9
    • [sl2] 物怪舞踏[座敷童子] | HARD->HARD SCORE:3887->3928(MAX-) BP:2->2
    • [sl4] Implexrough[ZOI] | HARD->HARD SCORE:3971->4057(MAX-) BP:5->5
    • [sl7] Citrus Sunset*・゜゚・*:.。..。.:*・'(*゚▽゚*)'・*:.。. .。.:*・゜゚・* | NO PLAY->HARD SCORE:0->4533(AAA) BP:0->29
    • [sl9] 図書室のエルザ (litmus* Remix) [Middle] | HARD->HARD SCORE:4816->4816(AAA) BP:9->9
    • [★2] Toki [ClockWise] | PERFECT->PERFECT SCORE:3423->3427(MAX-) BP:1->1
    • [sl11] SAVE The World -starlight,more Colors- [You've Come Far...] | HARD->HARD SCORE:4750->4917(AA+) BP:22->17
    • [sl11] Valkyrie Revolutia [Blossom] | HARD->HARD SCORE:4461->4535(AAA) BP:12->12
    • [sl12] Unleashed World[EXTRA] | HARD->HARD SCORE:3879->3910(AA+) BP:39->36
    • [st0] 夜桜[DERAYMASTER] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3865(AA) BP:0->28
    • [st0] 超絶速鍵練習曲第一番「銀世界」 | NORMAL->HARD SCORE:3354->3361(A+) BP:46->46
    • [st0] 風塵少女-Wind Rush-[INFELNO] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4200(AA+) BP:0->34
    • [st1] 硬核機動 [EX] | NO PLAY->EASY SCORE:0->6047(AA+) BP:0->66
    • [st1] Arioso Killer[Howling] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3946(AA+) BP:0->40
    • [st1] Pesante Killer[DEATH] | NO PLAY->FAILED SCORE:0->2273(C) BP:0->1118
    • [st1] Last! Least! Regrets!! -Heaven- | NO PLAY->HARD SCORE:0->5147(AAA) BP:0->28
    • [st1] Espresso Shots(ぴょんぴょん) | HARD->HARD SCORE:6538->6643(AAA) BP:25->25
    • [st2] Celestial Axes-Eclipse- | NO PLAY->EASY SCORE:0->5088(AA) BP:0->120
    • [st2] Strawberry Mint Chocolate [さいこうのともだち!] | NO PLAY->NORMAL SCORE:0->4723(AA+) BP:0->51
    • [st3] Fragments of Toybox [Pentagon] | FAILED->FAILED SCORE:3889->3889(AA) BP:115->114
    • [st3] Midnight Driving | FAILED->FAILED SCORE:4850->4850(AA+) BP:79->75
    • [st3] AVALON -Genocide- | ASSIST EASY->EASY SCORE:5917->5917(AA+) BP:80->80
    • [st4] galaxy fall -SP DARKMATTER- | FAILED->ASSIST EASY SCORE:4122->4130(A+) BP:124->124
    • [st4] ZENITHALIZE [Monsther] | FAILED->FAILED SCORE:4390->4390(AA) BP:90->90
    • [st1] Metatron[DX] | NO PLAY->ASSIST EASY SCORE:0->5570(AA+) BP:0->86
    • [★18] macaron (Amaretti+) | HARD->HARD SCORE:2758->2860(AA+) BP:28->28

[2022-04-11の発言にコメントを入れる] (0)

# 2022-04-12

  1. 57875 ノーツ叩いた。
    • [sl2] Saudade-nostalgia- | NO PLAY->HARD SCORE:0->2588(AAA) BP:0->6
    • [sl5] 魂姫〜たまひめ〜 -狂- | NO PLAY->HARD SCORE:0->3785(AAA) BP:0->1
    • [sl7] Amusing Reflection Rag. [F] | NO PLAY->HARD SCORE:0->5497(AAA) BP:0->20
    • [sl9] 桜花爛漫の墓標 [rather] | HARD->HARD SCORE:4668->4668(AAA) BP:8->8
    • [sl11] Lonely Cat [雨] | HARD->HARD SCORE:4884->4896(AAA) BP:28->28
    • [sl12] タマモッチ [Snother] | HARD->HARD SCORE:5448->5534(AA+) BP:34->23
    • [st0] キミとボクへの葬送歌[Dirge] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4836(AA+) BP:0->45
    • [st1] Pesante Killer[DEATH] | FAILED->NORMAL SCORE:2273->4010(AA) BP:1118->76
    • [st1] Love☆Spellcard -Last Word- | NORMAL->HARD SCORE:5010->5010(AA+) BP:58->58
    • [st1] Everybody Pumc Kin Jump![ATLANTIC GIANT] | NORMAL->HARD SCORE:3904->3962(AAA) BP:43->42
    • [st1] rainbow [Black & White] | EASY->EASY SCORE:4986->5073(AAA) BP:82->79
    • [st1] いじわるプリンセス [どたばた] | EASY->NORMAL SCORE:5705->5781(AA+) BP:77->77
    • [st1] Metatron[DX] | ASSIST EASY->EASY SCORE:5570->5570(AA+) BP:86->62
    • [st3] Midnight Driving | FAILED->EASY SCORE:4850->4850(AA+) BP:75->55
    • [st3] Fragments of Toybox [Pentagon] | FAILED->FAILED SCORE:3889->3977(AA) BP:114->105
    • [st3] Evangelize (Radio Edit) (Icyther) | ASSIST EASY->EASY SCORE:4560->4605(AA+) BP:59->59
    • [st3] DEYANEN [Hexagon] | ASSIST EASY->EASY SCORE:4183->4339(AA+) BP:84->31
    • [st3] Septem Peccata Mortalia [Deus] | ASSIST EASY->ASSIST EASY SCORE:5088->5088(AA) BP:92->82
    • [st4] Kaleidoscope [FLOURESCENT] | ASSIST EASY->ASSIST EASY SCORE:5316->5316(AA+) BP:65->64
  2. 79853 ノーツ叩いた。
    • [sl2] パステルプラネット[ZOI] | HARD->HARD SCORE:3436->3436(MAX-) BP:10->5
    • [sl4] tinnitus -7 another- | NO PLAY->HARD SCORE:0->5479(AAA) BP:0->1
    • [sl6] インフェルノシティ [SOUL METRO 地獄鉄 死号線 冥 洞駅 UNPACIFIC HOTEL] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3547(AA+) BP:0->8
    • [sl8] Stokesia [NEXT] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4010(AAA) BP:0->15
    • [sl11] LUV TO ME 2011[HARDEST] | HARD->HARD SCORE:4588->4682(AAA) BP:24->24
    • [st0] INSANER [Snother] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4444(AA+) BP:0->26
