2021-11-28 : L-O8YUB

2021-11-28

  1. 115111 ノーツ叩いた。
    • [◎1] Cat. by Full Metal Jacket [BASIC] | NORMAL->NORMAL SCORE:1077->1141(A+) BP:21->18
    • [◎2] reikon girl@Genso-kyo (HYPER7) | NORMAL->NORMAL SCORE:1680->1812(AA) BP:54->32
    • [◎3] FULL COMBO Pt.2 [WATCH OUT!!] | NO PLAY->HARD SCORE:0->2555(AA+) BP:0->28
    • [sl2] Nowhere[if] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3167(MAX-) BP:0->4
    • [sl4] DistortedIntelligence[AntiArea] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3236(AAA) BP:0->17
    • [sl6] G e n g a o z o -Screen music- -EX- | NO PLAY->HARD SCORE:0->4655(AAA) BP:0->5
    • [sl7] Materialize Anything[Almighty] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4078(MAX-) BP:0->8
    • [sl8] 空想都市トーキョー -TOKYO 2020- | NO PLAY->HARD SCORE:0->3567(AA+) BP:0->28
    • [sl8] ネコイチ(Lemon beads Remix) -BMS edit-[Pollux] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3921(AAA) BP:0->37
    • [sl7] Number Y[INSANE] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4605(AAA) BP:0->20
    • [sl9] Fatal Pulse[Hyperpnea] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3564(AAA) BP:0->13
    • [sl10] RAKUGAKI NOTE | NO PLAY->HARD SCORE:0->3841(AAA) BP:0->14
    • [sl11] fragmentation-dusk- | NO PLAY->HARD SCORE:0->5194(AAA) BP:0->30
    • [sl12] Aurora[Shine] | NO PLAY->HARD SCORE:0->5454(AA+) BP:0->27
    • [sl12] Creamy Sky [SP HELL] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3625(AAA) BP:0->14
    • [st1] ようこそジャパリパークへ -KCG Mix- [ゴリラのフレンズ] | NO PLAY->ASSIST EASY SCORE:0->3836(AA+) BP:0->60
    • [st1] Re:End of a Dream[Fw:Life] | NORMAL->NORMAL SCORE:4965->5066(AA+) BP:80->80
    • [st1] Flashdance [Hexagon] | NORMAL->HARD SCORE:4309->4359(AA+) BP:75->51
    • [st1] Blooming Jump![ケッコンカッコカリ] | NO PLAY->NORMAL SCORE:0->5090(AA+) BP:0->58
    • [st1] ha@ppy s@mmer v@c@tion!![unha@ppy s@mmer v@c@tion!!] | ASSIST EASY->NORMAL SCORE:5322->5366(AA) BP:106->93
    • [st1] Pumpkin ◇ Magic[EXTRA] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3755(AA+) BP:0->55
    • [st2] シオカラ節 (Club & FM Remix) [S+99] | NO PLAY->NORMAL SCORE:0->3998(AA) BP:0->48
    • [st3] T'Suramic -Despair- | NO PLAY->EASY SCORE:0->4411(AA) BP:0->105
    • [st3] Never Escape[Never Give Up] | NO PLAY->EASY SCORE:0->5299(AA) BP:0->124
    • [st3] Plasma Sphere(SP kusofumen) | NO PLAY->EASY SCORE:0->4110(AA) BP:0->97
    • [st3] Berry Go!! [Bitter] | NO PLAY->FAILED SCORE:0->4648(A+) BP:0->156
    • [st4] Absolute Future[Infinity] | NO PLAY->EASY SCORE:4968->4968(AA) BP:120->120
    • [st4] Plastic Mind [DERAY] | FAILED->FAILED SCORE:4407->4454(A+) BP:130->130
    • [st3] Drop Down[stand alone] | NO PLAY->FAILED SCORE:0->4877(AA) BP:0->112
    • [st1] Once in my life [Kaiden House] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3329(AA) BP:0->54
    • [★2] Velaciela -damepo7- | HARD->HARD SCORE:3056->3056(AAA) BP:5->5
  2. 106918回 6533回

コメント (0)

コメントする

名前:

 ※URLはh抜きでお願いします。

ぶろぐぱーつ的なもの

Profile

IIDX
BMS
pop'n
  • 4371-3005-0480
  • 47全埋めくらいのレベル

Log

Latest Comments

RSS