2021-12-04 : L-O8YUB

2021-12-04

  1. 110929 ノーツ叩いた。
    • [◎1] Cat. by Full Metal Jacket [BASIC] | NORMAL->NORMAL SCORE:1141->1141(A+) BP:18->18
    • [◎3] Cat. by Full Metal Jacket [7] | NORMAL->NORMAL SCORE:1829->1829(A+) BP:44->41
    • [★2] Velaciela -damepo7- | HARD->HARD SCORE:3056->3056(AAA) BP:5->2
    • [sl6] After The Rain[MANIAC] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3602(AAA) BP:0->9
    • [sl7] recollect [失われた思い出] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3823(AAA) BP:0->33
    • [sl8] MARENOL[HARDEST] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3964(AA+) BP:0->9
    • [sl9] Dark Sky[ManiaK] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4555(AAA) BP:0->18
    • [sl10] LAST PROPOZE[Re] | NO PLAY->HARD SCORE:0->5448(AAA) BP:0->16
    • [sl11] sensitive -GOD- | HARD->HARD SCORE:4985->4993(AA+) BP:33->18
    • [sl12] Forty-Four[INSANE] | NO PLAY->HARD SCORE:0->6632(AA+) BP:0->39
    • [sl12] ハニエルのうた[EXTRA] | HARD->HARD SCORE:3354->3440(AA+) BP:27->27
    • [sl12] We Are CrazyBackDancerz!!!!![Dance Evolution] | NO PLAY->HARD SCORE:0->5212(AAA) BP:0->16
    • [st0] The ArcticLight[M] | NO PLAY->HARD SCORE:0->5051(AA+) BP:0->25
    • [st1] ようこそジャパリパークへ -KCG Mix- [ゴリラのフレンズ] | ASSIST EASY->HARD SCORE:3836->3952(AA+) BP:60->34
    • [st1] ねぇ?メイドさんはみんな忠実だと思う? [殴り拷問] | NORMAL->HARD SCORE:5016->5016(AA+) BP:60->60
    • [st1] Blooming Jump![ケッコンカッコカリ] | NORMAL->HARD SCORE:5090->5154(AA+) BP:58->44
    • [st2] B e l i - R - G O D | NO PLAY->EASY SCORE:0->5554(AA) BP:0->119
    • [st2] Epatoivo LdsRmx[IMPLICITNESS] | NO PLAY->HARD SCORE:0->7206(AA+) BP:0->37
    • [st3] ShootingStar[INFERNO] | FAILED->FAILED SCORE:4629->4629(A+) BP:123->123
    • [st3] Drop Down[stand alone] | FAILED->EASY SCORE:4877->4950(AA) BP:112->102
    • [st3] 白[Project AG] | FAILED->FAILED SCORE:5522->5610(AA) BP:165->165
    • [st3] Luv of Magical Synth[LuvTek's Magical Sabun] | NO PLAY->FAILED SCORE:0->4436(AA) BP:0->142
    • [st4] God Morning [Maryther] | NO PLAY->FAILED SCORE:0->4576(AA) BP:0->180
    • [◎2] reikon girl@Genso-kyo (HYPER7) | NORMAL->HARD SCORE:1812->1812(AA) BP:32->28
  2. 108099 ノーツ叩いた。
    • [sl2] locked girl@Scarlet-Devils Palace-Luna- | HARD->HARD SCORE:3078->3078(AAA) BP:16->14
    • [sl5] XIII Charlotte-BLACK ANOTHER- | NO PLAY->HARD SCORE:0->3737(AAA) BP:0->19
    • [sl6] +i m a z i n e x o+ [returned nemesis] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3822(AAA) BP:0->5
    • [sl8] Alitatrieb [Insanity] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4900(AAA) BP:0->24
    • [★15] 夏影-summer lights- [HI-Speed Edition] | HARD->HARD SCORE:5897->5897(AAA) BP:18->17
    • [sl10] Defeat awaken battle ship (SP AWAKEN) | HARD->HARD SCORE:4347->4381(AAA) BP:12->12
    • [sl12] ホーリーサンバランド -Training7- | HARD->HARD SCORE:5944->5988(AA+) BP:38->38
    • [sl12] Bird Sprite -Awakening of Light-[HARDEST] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4108(AAA) BP:0->15
    • [st0] Y [yumether] | NO PLAY->HARD SCORE:0->5943(AAA) BP:0->36
    • [st1] 恋愛シンドローム-ふしぎなちから- | NO PLAY->HARD SCORE:0->5019(AAA) BP:0->36
    • [st1] dolorosa melodia -EX- | EASY->EASY SCORE:6015->6081(AA+) BP:67->52
    • [★16] furioso melodia [yumether] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4559(AAA) BP:0->24
    • [st2] Angel Of Darkness-2016ReEdit- [for some reason] | NORMAL->NORMAL SCORE:4499->4569(AA+) BP:45->45
    • [st2] シオカラ節 (Club & FM Remix) [S+99] | NORMAL->NORMAL SCORE:3998->4100(AA+) BP:48->47
    • [st2] Mazy Mermaid -Dead End- | NORMAL->NORMAL SCORE:3874->3874(AA) BP:67->67
    • [st4] Plastic Mind [DERAY] | FAILED->ASSIST EASY SCORE:4454->4654(AA) BP:130->54
    • [st4] スーパーイザナギオブジェクト[Other] | FAILED->EASY SCORE:6302->6549(AA) BP:174->160
    • [st4] Violet Haze [410nm] | FAILED->FAILED SCORE:3195->3201(AA) BP:81->81
    • [st4] Al-raune[逋コ迢] | FAILED->EASY SCORE:3604->3604(A+) BP:135->122
    • [st3] Evangelize (Radio Edit) (Icyther) | FAILED->FAILED SCORE:4507->4531(AA) BP:74->74
    • [st3] Midnight Flux [Metropolis] | NO PLAY->EASY SCORE:0->4692(AA+) BP:0->74
    • [st0] CyberGarden -Digital Butterfly- | NORMAL->HARD SCORE:4323->4409(AA+) BP:63->50

コメント (0)

コメントする

名前:

 ※URLはh抜きでお願いします。

ぶろぐぱーつ的なもの

Profile

IIDX
BMS
pop'n
  • 4371-3005-0480
  • 47全埋めくらいのレベル

Log

Latest Comments

RSS