2022-03-12 : L-O8YUB

2022-03-12

  1. 67251 ノーツ叩いた。
    • [sl3] ネコにまつわるエキストラ[ZOI] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3625(AAA) BP:0->18
    • [sl4] 黒い絵 (MAS-B) | NO PLAY->HARD SCORE:0->3485(AAA) BP:0->9
    • [sl5] 8bit Adventurer | NO PLAY->HARD SCORE:0->3336(AAA) BP:0->15
    • [sl7] Singing of Night birds [SKY] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4312(AAA) BP:0->22
    • [sl8] 3.14@`・ ω ・´@ | NO PLAY->HARD SCORE:0->3326(AA) BP:0->20
    • [sl9] CHAiNSAW [Educational Revolution] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4096(AAA) BP:0->3
    • [sl10] 1516[SAETHER] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3462(AA+) BP:0->21
    • [sl11] Brain Analysis[IQ120] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4233(AAA) BP:0->14
    • [★10] Brain Analysis [7KEYS ANOTHER] | NO PLAY->HARD SCORE:0->2438(AA) BP:0->22
    • [sl12] Endkraft -END- | NO PLAY->HARD SCORE:0->4526(AA+) BP:0->58
    • [sl12] ヒメタイプ[LAPITHER] | HARD->HARD SCORE:4448->4448(AAA) BP:21->19
    • [★20] 英雄 〜氷の妖精のお話〜[INFELNO] | HARD->HARD SCORE:6329->6536(AAA) BP:53->43
    • [st1] 幽雅に開け、青空の扉 -EXUSIA- | NO PLAY->EASY SCORE:0->4597(AA+) BP:0->43
    • [st1] 追憶の森 -Voices of the Earth- [wide] | NO PLAY->HARD SCORE:0->5124(MAX-) BP:0->35
    • [st1] Weaponhuman [Ultimate] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3931(AA+) BP:0->25
    • [st1] Dark Sky [yumether] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4971(AAA) BP:0->36
    • [st2] Halcyon [Prelapsarian] | EASY->EASY SCORE:5500->5500(AA+) BP:65->65
    • [st2] Upshift -Despair & Hope- | NO PLAY->EASY SCORE:0->4580(AA) BP:0->85
    • [★20] Lewisia | NO PLAY->HARD SCORE:0->4166(AAA) BP:0->31

コメント (0)

コメントする

名前:

 ※URLはh抜きでお願いします。

ぶろぐぱーつ的なもの

Profile

IIDX
BMS
pop'n
  • 4371-3005-0480
  • 47全埋めくらいのレベル

Log

Latest Comments

RSS