2022-04-01 : L-O8YUB

2022-04-01

  1. 114045 ノーツ叩いた。
    • [sl2] Replunge -Breakthrough- | NO PLAY->HARD SCORE:0->3176(MAX-) BP:0->10
    • [sl4] Paracelestia[ZOI] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4154(MAX-) BP:0->9
    • [sl6] Απομνημονευμαι[HARDEST] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4251(MAX-) BP:0->13
    • [sl8] PhonDrome![GALAPAGOS'] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4162(AAA) BP:0->21
    • [sl10] PEACE BREAKER[HARDEST] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4517(AA+) BP:0->29
    • [sl11] LIGHTNING STAIRWAY[SPIRAL++] | NO PLAY->HARD SCORE:0->3144(AA+) BP:0->15
    • [sl12] hemorrhoids | HARD->HARD SCORE:3938->4169(AAA) BP:20->13
    • [st0] So Fluffy!! [snuggly] | NO PLAY->HARD SCORE:0->5220(AAA) BP:0->34
    • [st0] ブラーブルー[Etude] | NO PLAY->HARD SCORE:0->4888(AAA) BP:0->35
    • [st1] Everybody Pumc Kin Jump![ATLANTIC GIANT] | EASY->NORMAL SCORE:3904->3904(AA+) BP:46->43
    • [st1] Vorota Collapse [Catastrophe] | NORMAL->NORMAL SCORE:3831->3900(AA+) BP:44->41
    • [st2] GRAB BACK[Maryther] | ASSIST EASY->EASY SCORE:4301->4393(AA+) BP:103->76
    • [st2] Romantic Children [魔界] | NO PLAY->EASY SCORE:0->5998(AAA) BP:0->56
    • [st2] sola[Other] | EASY->EASY SCORE:6771->6928(AAA) BP:83->55
    • [st2] I wanna be strongeeeer[Kill them All!] | FAILED->EASY SCORE:5365->5403(AA+) BP:103->75
    • [st2] sampleX [SP Xpert] | FAILED->FAILED SCORE:4560->4658(AA+) BP:81->74
    • [st3] Icicle Stinger [反逆の月] | NORMAL->NORMAL SCORE:4692->4790(AA) BP:61->61
    • [st3] Cinderella Cage -Trancecore Mix- [K] | ASSIST EASY->EASY SCORE:5054->5203(AA) BP:126->108
    • [st3] Happy Ending Story☆-TrueEND- | ASSIST EASY->ASSIST EASY SCORE:4792->4792(AA) BP:103->103
    • [st3] Funky Anthem "F" [SP INSANE] | ASSIST EASY->ASSIST EASY SCORE:5391->6007(AA+) BP:184->136
    • [st3] DEYANEN [Hexagon] | ASSIST EASY->ASSIST EASY SCORE:4183->4183(AA+) BP:84->84
    • [st3] electric butterfly/side:A | FAILED->ASSIST EASY SCORE:5255->5255(A+) BP:94->82
    • [st3] Midnight Driving | FAILED->FAILED SCORE:4720->4850(AA+) BP:80->79
    • [st5] Dstorv[undefined] | FAILED->FAILED SCORE:3915->4521(A+) BP:618->193
    • [st4] Klartraum (7keys Insane) | NO PLAY->FAILED SCORE:0->3493(A+) BP:0->108
    • [st4] Evoltex [Eventual Epoch] | NO PLAY->FAILED SCORE:0->3079(D) BP:0->1645
    • [st4] タマモッチ-Dystopia- | NO PLAY->FAILED SCORE:0->6595(AA) BP:0->147
    • [st4] ぼうけんの森 [Hexagon] | NO PLAY->FAILED SCORE:0->4675(A+) BP:0->156
    • [st4] violet[Barren] | ASSIST EASY->EASY SCORE:3852->3988(AA) BP:88->82
    • [st4] SEKIDO[Catastrophe] | ASSIST EASY->EASY SCORE:4351->4351(AA) BP:106->106
    • [st4] U-knighted Servant[Finite Code // rev.] | NO PLAY->FAILED SCORE:0->4951(AA) BP:0->123
    • [st4] MASAMUNE [Hexagon] | NO PLAY->ASSIST EASY SCORE:0->4492(AA) BP:0->117
    • [st3] Edge of bravery[Persist in Devastation] | ASSIST EASY->EASY SCORE:5211->5211(AA) BP:130->118
    • [st3] フロンティア↑↑エクスプローラー[UNIVERSE] | ASSIST EASY->ASSIST EASY SCORE:5833->5833(AA) BP:90->87
    • [★18] shooting_moon(*R*) | HARD->HARD SCORE:4794->4936(AAA) BP:35->33

コメント (0)

コメントする

名前:

 ※URLはh抜きでお願いします。

ぶろぐぱーつ的なもの

Profile

IIDX
BMS
pop'n
  • 4371-3005-0480
  • 47全埋めくらいのレベル

Log

Latest Comments

RSS